| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIK KAL | 0.8889 | 0.8903 | 0.8840 | 0.8870 | -0.21 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 94.0000 | 94.3000 | 93.4300 | 93.9800 | -0.02 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 0.6906 | 0.6920 | 0.6860 | 0.6881 | -0.36 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 20,240.5300 | 20,424.9300 | 19,823.0000 | 20,189.6500 | -0.32 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 142.1700 | 143.7400 | 141.8300 | 142.9700 | +0.56 |
|
| ETHEREUM / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1,160.1300 | 1,166.9100 | 1,085.4800 | 1,107.9100 | -4.50 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SAT | 1.5221 | 1.5316 | 1.5159 | 1.5166 | -0.38 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.3535 | 1.3560 | 1.3447 | 1.3457 | -0.60 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.0065 | 1.0076 | 0.9960 | 0.9971 | -0.95 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SENETTE KAL | 0.8630 | 0.8661 | 0.8598 | 0.8607 | -0.29 |
|
| EURO / JAPON YENİ | SAT | 143.1400 | 143.8700 | 142.4300 | 142.5800 | -0.41 |
|
| EURO / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1.0516 | 1.0535 | 1.0433 | 1.0439 | -0.75 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1657 | 1.1679 | 1.1533 | 1.1582 | -0.66 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 165.8100 | 166.3300 | 165.3400 | 165.6000 | -0.13 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | AÇIK KAL | 1.2179 | 1.2212 | 1.2103 | 1.2125 | -0.47 |
|
| LITECOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 53.2200 | 54.3200 | 51.2300 | 53.4700 | +0.47 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | NAKİTTE KAL | 1.2872 | 1.2900 | 1.2841 | 1.2891 | +0.16 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 0.9576 | 0.9578 | 0.9493 | 0.9552 | -0.20 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | SENETTE KAL | 136.1100 | 136.9900 | 135.7700 | 136.5800 | +0.34 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 20.7400 | 21.0500 | 20.6000 | 20.7100 | -0.62 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 1,819.7000 | 1,832.5900 | 1,811.7000 | 1,816.5500 | -0.14 |
|
| RIPPLE / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 0.3414 | 0.3434 | 0.3198 | 0.3320 | -2.72 |
 | B. LOKAL |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / TÜRK LİRASI | NAKİTTE KAL | 11.5119 | 11.5241 | 11.2339 | 11.4478 | -0.58 |
|
| KANADA DOLARI / TÜRK LİRASI | NAKİTTE KAL | 12.9451 | 12.9851 | 12.6893 | 12.9017 | -0.36 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / TÜRK LİRASI | NAKİTTE KAL | 17.4111 | 17.5584 | 17.1654 | 17.4153 | 0.00 |
|
| ÇİN YUANI / TÜRK LİRASI | NAKİTTE KAL | 2.4846 | 2.4948 | 2.4382 | 2.4830 | -0.09 |
|
| EURO / TÜRK LİRASI | NAKİTTE KAL | 17.5329 | 17.5775 | 17.1750 | 17.3672 | -0.97 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / TÜRK LİRASI | NAKİTTE KAL | 20.3067 | 20.3850 | 19.8394 | 20.1721 | -0.69 |
|
| JAPON YENİ / TÜRK LİRASI | NAKİTTE KAL | 12.2425 | 12.2959 | 11.9561 | 12.1783 | -0.55 |
|
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ / TÜRK LİRASI | NAKİTTE KAL | 4.4414 | 4.4533 | 4.3509 | 4.4338 | -0.19 |
|
| ABD DOLARI / TÜRK LİRASI | NAKİTTE KAL | 16.6694 | 16.7100 | 16.3260 | 16.6368 | -0.22 |
|
| GÜMÜŞ / TÜRK LİRASI | NAKİTTE KAL | 347.2200 | 350.2800 | 341.7000 | 344.7100 | -0.75 |
|
| ALTIN / TÜRK LİRASI | NAKİTTE KAL | 30,314.0500 | 30,507.6400 | 29,767.2000 | 30,233.5800 | -0.29 |