| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.9956 | 0.9990 | 0.9931 | 0.9968 | +0.15 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 83.2400 | 84.4200 | 83.1200 | 84.3500 | +1.33 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7910 | 0.7973 | 0.7894 | 0.7967 | +0.72 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 47,954.7100 | 51,432.3300 | 47,000.0000 | 48,726.3600 | +1.63 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 116.2400 | 116.8400 | 116.0800 | 116.7600 | +0.46 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.5355 | 1.5375 | 1.5259 | 1.5263 | -0.59 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | SHORT | 1.5288 | 1.5304 | 1.5203 | 1.5217 | -0.46 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.0997 | 1.1055 | 1.0983 | 1.1023 | +0.25 |
|
| EURO / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8609 | 0.8615 | 0.8539 | 0.8600 | -0.08 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 127.8600 | 128.8700 | 127.7200 | 128.7700 | +0.73 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2149 | 1.2175 | 1.2107 | 1.2164 | +0.12 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.2768 | 1.2893 | 1.2752 | 1.2814 | +0.34 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 148.4900 | 150.0700 | 148.3300 | 149.6900 | +0.81 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.4108 | 1.4235 | 1.4080 | 1.4139 | +0.21 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.2584 | 1.2597 | 1.2501 | 1.2511 | -0.60 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9052 | 0.9094 | 0.9042 | 0.9063 | +0.14 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | KAUF | 105.2400 | 106.1000 | 105.1700 | 105.8600 | +0.59 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 27.6000 | 27.9302 | 27.2900 | 27.9100 | +0.97 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,804.9600 | 1,813.6800 | 1,782.5900 | 1,803.1259 | -0.09 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 5.6177 | 5.7316 | 5.5907 | 5.7082 | +1.61 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 5.6419 | 5.7609 | 5.6175 | 5.7254 | +1.47 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / NEUE TÜRKISCHE LIRA | KAUF | 7.8432 | 7.9768 | 7.7938 | 7.9021 | +0.74 |
|
| RENMINBI YUAN / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 1.0978 | 1.1221 | 1.0937 | 1.1095 | +1.06 |
|
| EURO / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 8.6280 | 8.7927 | 8.5854 | 8.7145 | +1.00 |
|
| PFUND STERLING / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 10.0195 | 10.2300 | 10.0089 | 10.1303 | +1.09 |
|
| JAPANISCHER YEN / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 6.7465 | 6.8373 | 6.6994 | 6.7656 | +0.27 |
|
| SAUDI RIYAL / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 1.8934 | 1.9324 | 1.8841 | 1.9102 | +0.88 |
|
| DOLLAR / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 7.1018 | 7.2475 | 7.0679 | 7.1648 | +0.88 |
|
| SILBER / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 196.4400 | 200.7400 | 194.3400 | 200.1800 | +1.90 |
|
| GOLD / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 12,818.6800 | 12,984.3300 | 12,780.9300 | 12,928.8100 | +0.86 |