| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.9029 | 0.9045 | 0.8997 | 0.9008 | -0.24 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 74.0400 | 74.2700 | 73.7800 | 74.0200 | -0.04 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.6821 | 0.6837 | 0.6797 | 0.6809 | -0.19 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | SHORT | 7,351.8300 | 7,433.3000 | 7,066.5100 | 7,257.0000 | -1.26 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | KAUFEN | 109.8400 | 110.5400 | 109.8100 | 110.4100 | +0.52 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.6208 | 1.6291 | 1.6183 | 1.6286 | +0.45 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.4641 | 1.4684 | 1.4631 | 1.4672 | +0.20 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.0928 | 1.0936 | 1.0907 | 1.0916 | -0.11 |
|
| EURO / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8410 | 0.8432 | 0.8394 | 0.8429 | +0.18 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 120.0900 | 120.6800 | 120.0600 | 120.5700 | +0.41 |
|
| EURO / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.1063 | 1.1097 | 1.1061 | 1.1092 | +0.27 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.2990 | 1.3002 | 1.2943 | 1.2946 | -0.31 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 142.7300 | 143.6600 | 142.5800 | 143.0000 | +0.22 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.3149 | 1.3215 | 1.3130 | 1.3154 | +0.08 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.3235 | 1.3249 | 1.3220 | 1.3225 | -0.09 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9879 | 0.9882 | 0.9831 | 0.9842 | -0.37 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 108.5500 | 108.7600 | 108.5000 | 108.7000 | +0.14 |
|
| SILBER / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 16.6200 | 16.7134 | 16.5300 | 16.6601 | +0.46 |
|
| GOLD / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1,462.0300 | 1,468.9922 | 1,459.3000 | 1,464.3254 | +0.25 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 3.9612 | 3.9716 | 3.9353 | 3.9509 | -0.28 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 4.3866 | 4.3969 | 4.3674 | 4.3848 | -0.03 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 5.8762 | 5.9012 | 5.8661 | 5.8932 | +0.29 |
|
| RENMINBI YUAN / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 0.8250 | 0.8271 | 0.8215 | 0.8249 | -0.01 |
|
| EURO / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 6.4241 | 6.4431 | 6.4091 | 6.4354 | +0.18 |
|
| PFUND STERLING / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 7.6327 | 7.6687 | 7.6171 | 7.6325 | -0.01 |
|
| JAPANISCHER YEN / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 5.3490 | 5.3558 | 5.3265 | 5.3360 | -0.24 |
|
| SAUDI RIYAL / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 1.5486 | 1.5513 | 1.5421 | 1.5472 | -0.09 |
|
| DOLLAR / NEUE TÜRKISCHE LIRA | LONG BEIBEHALTEN | 5.8074 | 5.8175 | 5.7835 | 5.8027 | -0.08 |
|
| SILBER / NEUE TÜRKISCHE LIRA | SHORT BEIBEHALTEN | 96.4000 | 96.9600 | 95.9700 | 96.7000 | +0.31 |
|
| GOLD / NEUE TÜRKISCHE LIRA | KAUFEN | 8,486.9300 | 8,522.0400 | 8,468.2800 | 8,496.1900 | +0.11 |