| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN CORTA | 0.9125 | 0.9126 | 0.9055 | 0.9059 | -0.72 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | COMPRA | 87.8100 | 88.8300 | 87.6600 | 88.7800 | +1.10 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN CORTA | 0.6709 | 0.6713 | 0.6659 | 0.6683 | -0.39 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | COMPRA | 27,298.5300 | 28,610.3800 | 27,162.7600 | 28,375.1000 | +3.95 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 142.3100 | 144.6800 | 142.0700 | 144.5800 | +1.70 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.6159 | 1.6276 | 1.6149 | 1.6220 | +0.38 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.4748 | 1.4761 | 1.4689 | 1.4698 | -0.34 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POS. EN EFECTIVO | 0.9970 | 0.9987 | 0.9943 | 0.9958 | -0.20 |
|
| EURO / ESTERLINA | POS. EN EFECTIVO | 0.8787 | 0.8807 | 0.8766 | 0.8785 | -0.01 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN CORTA | 141.9100 | 144.0900 | 141.7500 | 144.0400 | +1.50 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.0842 | 1.0871 | 1.0816 | 1.0843 | 0.00 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 1.1345 | 1.1363 | 1.1303 | 1.1306 | -0.41 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | COMPRA | 161.5100 | 163.6700 | 161.3200 | 163.5400 | +1.28 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.2341 | 1.2361 | 1.2301 | 1.2311 | -0.24 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | VENTA | 1.3600 | 1.3616 | 1.3554 | 1.3555 | -0.32 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9194 | 0.9223 | 0.9164 | 0.9184 | -0.12 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | COMPRA | 130.8800 | 132.8800 | 130.7500 | 132.8400 | +1.51 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | COMPRA | 23.2832 | 23.4141 | 23.0100 | 23.3151 | +0.02 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,972.3700 | 1,974.3300 | 1,958.3900 | 1,962.2426 | -0.53 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 12.8239 | 12.8411 | 12.6214 | 12.7730 | -0.40 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / NUEVA LIRA TURCA | POSICIÓN LARGA | 14.0526 | 14.1205 | 13.9079 | 14.0959 | +0.31 |
|
| FRANCO SUIZO / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 20.7833 | 20.8758 | 20.5389 | 20.8017 | +0.19 |
|
| YUAN CHINO / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 2.7801 | 2.7857 | 2.7475 | 2.7748 | -0.19 |
|
| EURO / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 20.7257 | 20.7962 | 20.4939 | 20.7238 | -0.01 |
|
| ESTERLINA / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 23.5872 | 23.6478 | 23.3076 | 23.5295 | -0.23 |
|
| YENES JAPONESES / NUEVA LIRA TURCA | POSICIÓN LARGA | 14.6034 | 14.6222 | 14.2924 | 14.3834 | -1.49 |
|
| RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ / NUEVA LIRA TURCA | POSICIÓN LARGA | 5.0895 | 5.1048 | 5.0405 | 5.0898 | 0.00 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / NUEVA LIRA TURCA | POSICIÓN LARGA | 19.1129 | 19.1715 | 18.9300 | 19.1126 | +0.01 |
|
| PLATA / NUEVA LIRA TURCA | POSICIÓN LARGA | 445.6000 | 448.2100 | 436.1900 | 445.5300 | -0.02 |
|
| ORO / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 37,714.2300 | 37,750.6600 | 37,107.1900 | 37,532.3700 | -0.48 |