| | |
| | | | | |
 | A. 流行 |
|
| 澳大利亚元 / 加拿大元 | 持币观望 | 0.9781 | 0.9819 | 0.9778 | 0.9807 | +0.26 |
|
| 澳大利亚元 / 日元 | 持有多头 | 80.1800 | 80.5100 | 80.1300 | 80.3400 | +0.19 |
|
| 澳大利亚元 / 美国美元 | 买入 | 0.7745 | 0.7782 | 0.7739 | 0.7763 | +0.22 |
|
| 比特币 / 美国美元 | 持币观望 | 34,903.1500 | 35,725.2900 | 30,848.5800 | 31,182.3700 | -10.66 |
|
| 瑞士法郎 / 日元 | 持币观望 | 116.3100 | 116.9700 | 116.2300 | 116.8700 | +0.49 |
|
| 欧洲 / 澳大利亚元 | 持有多头 | 1.5624 | 1.5684 | 1.5589 | 1.5663 | +0.26 |
|
| 欧洲 / 加拿大元 | 持有多头 | 1.5286 | 1.5384 | 1.5278 | 1.5364 | +0.51 |
|
| 欧洲 / 瑞士法郎 | 持币观望 | 1.0767 | 1.0786 | 1.0751 | 1.0765 | -0.02 |
|
| 欧洲 / 英镑 | 持有多头 | 0.8863 | 0.8870 | 0.8827 | 0.8855 | -0.09 |
|
| 欧洲 / 日元 | 持币观望 | 125.3000 | 125.9600 | 125.2500 | 125.8600 | +0.45 |
|
| 欧洲 / 美国美元 | 买入 | 1.2104 | 1.2173 | 1.2101 | 1.2162 | +0.48 |
|
| 英镑 / 瑞士法郎 | 持币观望 | 1.2146 | 1.2194 | 1.2133 | 1.2154 | +0.08 |
|
| 英镑 / 日元 | 买入 | 141.3400 | 142.2200 | 141.2900 | 142.1100 | +0.54 |
|
| 英镑 / 美国美元 | 持币观望 | 1.3652 | 1.3746 | 1.3648 | 1.3732 | +0.58 |
|
| 美国美元 / 加拿大元 | 持有多头 | 1.2635 | 1.2647 | 1.2586 | 1.2633 | +0.03 |
|
| 美国美元 / 瑞士法郎 | 卖出 | 0.8896 | 0.8901 | 0.8845 | 0.8851 | -0.49 |
|
| 美国美元 / 日元 | 持币观望 | 103.5200 | 103.6600 | 103.3100 | 103.4800 | -0.04 |
|
| 银 / 美国美元 | 持有多头 | 25.8100 | 26.0400 | 25.6200 | 25.9600 | +0.57 |
|
| 金 / 美国美元 | 持币观望 | 1,871.0600 | 1,874.8600 | 1,857.4000 | 1,869.8200 | +0.02 |
 | B. 本地 |
|
| 澳大利亚元 / 新土耳其里拉 | 卖出 | 5.7444 | 5.7709 | 5.7006 | 5.7164 | -0.50 |
|
| 加拿大元 / 新土耳其里拉 | 持有空头 | 5.8683 | 5.8839 | 5.8163 | 5.8270 | -0.74 |
|
| 瑞士法郎 / 新土耳其里拉 | 持有空头 | 8.3336 | 8.3615 | 8.2777 | 8.3158 | -0.20 |
|
| 中国元 / 新土耳其里拉 | 卖出 | 1.1469 | 1.1489 | 1.1358 | 1.1391 | -0.66 |
|
| 欧洲 / 新土耳其里拉 | 沽空 | 8.9774 | 9.0085 | 8.9132 | 8.9556 | -0.24 |
|
| 英镑 / 新土耳其里拉 | 持币观望 | 10.1256 | 10.1900 | 10.0676 | 10.1117 | -0.14 |
|
| 日元 / 新土耳其里拉 | 沽空 | 7.1626 | 7.1778 | 7.0927 | 7.1125 | -0.69 |
|
| 沙特阿拉伯人里亚尔 / 新土耳其里拉 | 沽空 | 1.9769 | 1.9788 | 1.9564 | 1.9627 | -0.72 |
|
| 美国美元 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 7.4181 | 7.4218 | 7.3390 | 7.3636 | -0.72 |
|
| 银 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 191.5000 | 193.0800 | 188.4100 | 190.5700 | -0.40 |
|
| 金 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 13,874.7500 | 13,903.7000 | 13,667.8000 | 13,763.2300 | -0.84 |
 |
     |