| | |
| | | | | |
 | A. 流行 |
|
| 澳大利亚元 / 加拿大元 | 卖出 | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| 澳大利亚元 / 日元 | 持有多头 | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| 澳大利亚元 / 美国美元 | 持有多头 | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| 比特币 / 美国美元 | 持币观望 | 23,027.4300 | 23,623.8300 | 23,005.9700 | 23,613.1700 | +2.73 |
|
| 瑞士法郎 / 日元 | 沽空 | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| 欧洲 / 澳大利亚元 | 持有空头 | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| 欧洲 / 加拿大元 | 持币观望 | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| 欧洲 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| 欧洲 / 英镑 | 持有多头 | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| 欧洲 / 日元 | 卖出 | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| 欧洲 / 美国美元 | 卖出 | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| 英镑 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| 英镑 / 日元 | 持有多头 | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| 英镑 / 美国美元 | 持有多头 | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| 美国美元 / 加拿大元 | 持有空头 | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| 美国美元 / 瑞士法郎 | 持有多头 | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| 美国美元 / 日元 | 持有空头 | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| 银 / 美国美元 | 持有多头 | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| 金 / 美国美元 | 卖出 | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. 本地 |
|
| 澳大利亚元 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 13.3676 | 13.4084 | 13.2222 | 13.3568 | -0.13 |
|
| 加拿大元 / 新土耳其里拉 | 买入 | 14.1014 | 14.1398 | 13.9583 | 14.1248 | +0.12 |
|
| 瑞士法郎 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 20.4110 | 20.4586 | 20.1908 | 20.4152 | -0.04 |
|
| 中国元 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 2.7688 | 2.7729 | 2.7443 | 2.7709 | +0.05 |
|
| 欧洲 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 20.4365 | 20.4397 | 20.4332 | 20.4394 | +0.02 |
|
| 英镑 / 新土耳其里拉 | 持币观望 | 23.3095 | 23.3596 | 23.0341 | 23.3118 | -0.08 |
|
| 日元 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 14.4795 | 14.4818 | 14.4772 | 14.4816 | +0.02 |
|
| 沙特阿拉伯人里亚尔 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 5.0101 | 5.0104 | 5.0088 | 5.0103 | 0.00 |
|
| 美国美元 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 18.7958 | 18.8180 | 18.6240 | 18.8079 | +0.04 |
|
| 银 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 449.0500 | 451.6400 | 437.8100 | 443.0800 | -1.44 |
|
| 金 / 新土耳其里拉 | 持有多头 | 36,245.3700 | 36,251.1500 | 36,239.5900 | 36,250.5700 | +0.02 |
 |
     |