| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9956 | 0.9990 | 0.9931 | 0.9968 | +0.15 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 83.2400 | 84.4200 | 83.1200 | 84.3500 | +1.33 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7910 | 0.7973 | 0.7894 | 0.7967 | +0.72 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 47,954.7100 | 51,432.3300 | 47,000.0000 | 48,726.3600 | +1.63 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 116.2400 | 116.8400 | 116.0800 | 116.7600 | +0.46 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | RIMANI IN CONTANTI | 1.5355 | 1.5375 | 1.5259 | 1.5263 | -0.59 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | VENDITA CORTA | 1.5288 | 1.5304 | 1.5203 | 1.5217 | -0.46 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.0997 | 1.1055 | 1.0983 | 1.1023 | +0.25 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.8609 | 0.8615 | 0.8539 | 0.8600 | -0.08 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 127.8600 | 128.8700 | 127.7200 | 128.7700 | +0.73 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2149 | 1.2175 | 1.2107 | 1.2164 | +0.12 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.2768 | 1.2893 | 1.2752 | 1.2814 | +0.34 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 148.4900 | 150.0700 | 148.3300 | 149.6900 | +0.81 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.4108 | 1.4235 | 1.4080 | 1.4139 | +0.21 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 1.2584 | 1.2597 | 1.2501 | 1.2511 | -0.60 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9052 | 0.9094 | 0.9042 | 0.9063 | +0.14 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | COMPRA | 105.2400 | 106.1000 | 105.1700 | 105.8600 | +0.59 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 27.6000 | 27.9302 | 27.2900 | 27.9100 | +0.97 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1,804.9600 | 1,813.6800 | 1,782.5900 | 1,803.1259 | -0.09 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / NUOVA LIRA TURCA | POSIZIONE LUNGA | 5.6177 | 5.7316 | 5.5907 | 5.7082 | +1.61 |
|
| DOLLARO CANADESE / NUOVA LIRA TURCA | POSIZIONE LUNGA | 5.6419 | 5.7609 | 5.6175 | 5.7254 | +1.47 |
|
| FRANCO SVIZZERO / NUOVA LIRA TURCA | COMPRA | 7.8432 | 7.9768 | 7.7938 | 7.9021 | +0.74 |
|
| YUAN CINESE / NUOVA LIRA TURCA | POSIZIONE LUNGA | 1.0978 | 1.1221 | 1.0937 | 1.1095 | +1.06 |
|
| EURO / NUOVA LIRA TURCA | POSIZIONE LUNGA | 8.6280 | 8.7927 | 8.5854 | 8.7145 | +1.00 |
|
| STERLINA INGLESE / NUOVA LIRA TURCA | POSIZIONE LUNGA | 10.0195 | 10.2300 | 10.0089 | 10.1303 | +1.09 |
|
| YEN GIAPPONESE / NUOVA LIRA TURCA | POSIZIONE LUNGA | 6.7465 | 6.8373 | 6.6994 | 6.7656 | +0.27 |
|
| RIAL DE ÁRABE SAUDI / NUOVA LIRA TURCA | POSIZIONE LUNGA | 1.8934 | 1.9324 | 1.8841 | 1.9102 | +0.88 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / NUOVA LIRA TURCA | POSIZIONE LUNGA | 7.1018 | 7.2475 | 7.0679 | 7.1648 | +0.88 |
|
| ARGENTO / NUOVA LIRA TURCA | POSIZIONE LUNGA | 196.4400 | 200.7400 | 194.3400 | 200.1800 | +1.90 |
|
| ORO / NUOVA LIRA TURCA | POSIZIONE LUNGA | 12,818.6800 | 12,984.3300 | 12,780.9300 | 12,928.8100 | +0.86 |