| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 0.9673 | 0.9727 | 0.9647 | 0.9721 | +0.54 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 84.2200 | 84.2200 | 83.7100 | 83.9100 | -0.24 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7738 | 0.7784 | 0.7703 | 0.7757 | +0.31 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 55,550.0000 | 57,734.7400 | 54,250.0000 | 56,209.1200 | +1.19 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 118.3100 | 118.4600 | 117.7700 | 118.1800 | -0.01 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | BELI | 1.5473 | 1.5528 | 1.5441 | 1.5510 | +0.12 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.4969 | 1.5096 | 1.4943 | 1.5081 | +0.65 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.1015 | 1.1035 | 1.0989 | 1.1011 | -0.12 |
|
| EURO / POUND STERLING | TAHAN UANG TUNAI | 0.8660 | 0.8672 | 0.8585 | 0.8602 | -0.70 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 130.3300 | 130.3300 | 129.6500 | 130.1700 | -0.13 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.1982 | 1.2048 | 1.1941 | 1.2033 | +0.42 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 1.2709 | 1.2811 | 1.2678 | 1.2794 | +0.55 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | BELI | 150.3700 | 151.3200 | 149.8500 | 151.2500 | +0.55 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1.3825 | 1.3992 | 1.3808 | 1.3983 | +1.11 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2493 | 1.2544 | 1.2467 | 1.2532 | +0.22 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9193 | 0.9215 | 0.9127 | 0.9150 | -0.54 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 108.7700 | 108.8300 | 108.0000 | 108.1500 | -0.57 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 25.9600 | 26.2300 | 25.6100 | 25.8100 | -0.56 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1,778.5000 | 1,789.7700 | 1,765.2000 | 1,769.5444 | -0.38 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 6.2445 | 6.3006 | 6.2044 | 6.2725 | +0.68 |
|
| CANADIAN DOLLAR / LIRA TURKI BARU | TAHAN UANG TUNAI | 6.4585 | 6.4853 | 6.4099 | 6.4505 | +0.14 |
|
| SWISS FRANC / LIRA TURKI BARU | BELI | 8.7774 | 8.8672 | 8.7101 | 8.8346 | +0.92 |
|
| CHINA YUAN / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 1.2371 | 1.2456 | 1.2289 | 1.2418 | +0.52 |
|
| EURO / LIRA TURKI BARU | BELI | 9.6694 | 9.7595 | 9.5940 | 9.7311 | +0.80 |
|
| POUND STERLING / LIRA TURKI BARU | BELI | 11.1566 | 11.3352 | 11.1024 | 11.3071 | +1.48 |
|
| YEN JEPANG / LIRA TURKI BARU | BELI | 7.4186 | 7.5015 | 7.3837 | 7.4735 | +0.92 |
|
| ARAB SAUDI RIYAL / LIRA TURKI BARU | BELI | 2.1511 | 2.1619 | 2.1368 | 2.1561 | +0.38 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / LIRA TURKI BARU | BELI | 8.0679 | 8.1099 | 8.0150 | 8.0863 | +0.37 |
|
| PERAK / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 209.4000 | 211.7000 | 206.3900 | 208.6300 | -0.21 |
|
| EMAS / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 14,331.0600 | 14,449.7100 | 14,234.1500 | 14,321.3200 | +0.09 |