| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 0.9063 | 0.9130 | 0.9055 | 0.9110 | +0.49 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TETAP BELI | 90.2200 | 91.0200 | 89.9600 | 91.0100 | +0.85 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 0.7096 | 0.7166 | 0.7088 | 0.7160 | +0.87 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL KOSONG | 29,456.7500 | 29,650.7600 | 28,232.4600 | 28,737.4300 | -2.35 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 132.4700 | 132.9600 | 132.2300 | 132.7800 | +0.22 |
|
| ETHEREUM / DOLAR AMERIKA SERIKAT | JUAL KOSONG | 1,824.9400 | 1,845.1700 | 1,710.0400 | 1,743.3600 | -4.49 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | JUAL | 1.5106 | 1.5138 | 1.4952 | 1.4978 | -0.83 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | JUAL | 1.3697 | 1.3727 | 1.3629 | 1.3648 | -0.36 |
|
| EURO / SWISS FRANC | JUAL KOSONG | 1.0288 | 1.0318 | 1.0229 | 1.0266 | -0.21 |
|
| EURO / POUND STERLING | TETAP BELI | 0.8510 | 0.8523 | 0.8477 | 0.8500 | -0.14 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 136.3200 | 136.7100 | 135.8000 | 136.3500 | +0.01 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.0725 | 1.0764 | 1.0695 | 1.0727 | +0.03 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 1.2084 | 1.2125 | 1.2047 | 1.2074 | -0.06 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 160.0900 | 160.6400 | 159.7700 | 160.3600 | +0.15 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 1.2597 | 1.2666 | 1.2583 | 1.2616 | +0.17 |
|
| LITECOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 64.1400 | 64.8500 | 60.7800 | 61.8900 | -3.34 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.2772 | 1.2783 | 1.2715 | 1.2723 | -0.38 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TAHAN UANG TUNAI | 0.9597 | 0.9602 | 0.9543 | 0.9570 | -0.24 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP JUAL KOSONG | 127.1200 | 127.2500 | 126.6600 | 127.1100 | -0.02 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 21.9904 | 22.4400 | 21.9100 | 22.1000 | +0.48 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 1,849.4800 | 1,861.7900 | 1,847.3000 | 1,852.7300 | +0.14 |
|
| RIPPLE / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP JUAL KOSONG | 0.3944 | 0.4023 | 0.3752 | 0.3826 | -3.02 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 11.5961 | 11.7282 | 11.5150 | 11.5854 | -0.12 |
|
| CANADIAN DOLLAR / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 12.7902 | 12.8812 | 12.6617 | 12.7137 | -0.60 |
|
| SWISS FRANC / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 17.0287 | 17.1649 | 16.8397 | 16.9024 | -0.75 |
|
| CHINA YUAN / LIRA TURKI BARU | JUAL | 2.4245 | 2.4484 | 2.3979 | 2.4154 | -0.38 |
|
| EURO / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 17.5238 | 17.6261 | 17.3223 | 17.3570 | -0.96 |
|
| POUND STERLING / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 20.5795 | 20.7373 | 20.3907 | 20.4136 | -0.81 |
|
| YEN JEPANG / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 12.8495 | 12.9275 | 12.7213 | 12.7257 | -0.97 |
|
| ARAB SAUDI RIYAL / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 4.3562 | 4.3716 | 4.3066 | 4.3136 | -0.98 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 16.3407 | 16.3983 | 16.1550 | 16.1807 | -0.99 |
|
| PERAK / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 359.3300 | 367.8400 | 356.1900 | 357.5900 | -0.49 |
|
| EMAS / LIRA TURKI BARU | TETAP BELI | 30,234.7500 | 30,528.3300 | 29,932.7700 | 29,986.2000 | -0.83 |