| 24/10 | 0.9112 | AL  | +0.5% | ✔ | 100 | 
								| 15/09 | 0.9184 | SAT  | -0.8% | ✔ | 100 | 
								| 05/09 | 0.9052 | AL  | +1.5% | ✔ | 99 | 
								| 18/08 | 0.8959 | SAT  | +1.0% | ❌ | 99 | 
								| 09/07 | 0.8933 | AL  | +0.3% | ✔ | 99 | 
								| 03/07 | 0.8931 | SAT  | 0.0% | ❌ | 100 | 
								| 27/06 | 0.8934 | AL  | 0.0% | ❌ | 100 | 
								| 21/05 | 0.8915 | SAT  | +0.2% | ❌ | 100 | 
								| 19/05 | 0.8956 | AL  | -0.5% | ❌ | 101 | 
								| 15/05 | 0.8946 | SAT  | +0.1% | ❌ | 101 | 
								| 01/05 | 0.8836 | AL  | +1.2% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 24/10 | 0.9112 | AL  | +0.5% | ✔ | 94 | 
								| 15/09 | 0.9184 | SAT  | -0.8% | ✔ | 94 | 
								| 05/09 | 0.9052 | AL  | +1.5% | ✔ | 93 | 
								| 18/08 | 0.8959 | SAT  | +1.0% | ❌ | 93 | 
								| 09/07 | 0.8933 | AL  | +0.3% | ✔ | 93 | 
								| 03/07 | 0.8931 | SAT  | 0.0% | ❌ | 93 | 
								| 27/06 | 0.8934 | AL  | 0.0% | ❌ | 94 | 
								| 21/05 | 0.8915 | SAT  | +0.2% | ❌ | 94 | 
								| 19/05 | 0.8956 | AL  | -0.5% | ❌ | 94 | 
								| 15/05 | 0.8946 | SAT  | +0.1% | ❌ | 95 | 
								| 01/05 | 0.8836 | AL  | +1.2% | ✔ | 94 | 
								| 29/04 | 0.8838 | SAT  | 0.0% | ✔ | 94 | 
								| 24/04 | 0.8848 | AL  | -0.1% | ❌ | 94 | 
								| 22/04 | 0.8809 | AÇIĞA SAT  | +0.4% | ❌ | 95 | 
								| 10/04 | 0.8677 | AL  | +1.5% | ✔ | 94 | 
								| 20/03 | 0.9078 | SAT  | -4.4% | ✔ | 94 | 
								| 14/03 | 0.9086 | AL  | -0.1% | ❌ | 94 | 
								| 26/02 | 0.9034 | SAT  | +0.6% | ❌ | 94 | 
								| 17/02 | 0.9018 | AL  | +0.2% | ✔ | 95 | 
								| 13/02 | 0.8965 | AÇIĞA SAT  | +0.6% | ❌ | 95 | 
								| 11/02 | 0.8992 | AL  | -0.3% | ❌ | 96 | 
								| 07/02 | 0.8964 | SAT  | +0.3% | ❌ | 96 | 
								| 21/01 | 0.8982 | AL  | -0.2% | ❌ | 97 | 
								| 19/12 | 0.8974 | AÇIĞA SAT  | +0.1% | ❌ | 97 | 
								| 16/12 | 0.9063 | AL  | -1.0% | ❌ | 99 | 
								| 05/12 | 0.9046 | AÇIĞA SAT  | +0.2% | ❌ | 99 | 
								| 18/11 | 0.9115 | AL  | -0.8% | ❌ | 100 | 
								| 08/11 | 0.9151 | AÇIĞA SAT  | -0.4% | ✔ | 100 | 
								| 31/10 | 0.9155 | AL  | 0.0% | ❌ | 101 | 
								| 25/10 | 0.9172 | AÇIĞA SAT  | -0.2% | ✔ | 101 | 
								| 18/10 | 0.9254 | AL  | -0.9% | ❌ | 102 | 
								| 07/10 | 0.9205 | SAT  | +0.5% | ❌ | 102 | 
								| 11/09 | 0.9057 | AL  | +1.6% | ✔ | 101 | 
								| 04/09 | 0.9081 | SAT  | -0.3% | ✔ | 101 | 
								| 08/08 | 0.9019 | AL  | +0.7% | ✔ | 101 | 
								| 01/08 | 0.9018 | AÇIĞA SAT  | 0.0% | ❌ | 101 | 
								| 29/07 | 0.9070 | AL  | -0.6% | ❌ | 102 | 
								| 18/07 | 0.9191 | SAT  | -1.3% | ✔ | 102 | 
								| 12/06 | 0.9135 | AL  | +0.6% | ✔ | 102 | 
								| 07/06 | 0.9073 | SAT  | +0.7% | ❌ | 102 | 
								| 03/06 | 0.9093 | AL  | -0.2% | ❌ | 103 | 
								| 22/05 | 0.9057 | SAT  | +0.4% | ❌ | 103 | 
								| 24/04 | 0.8879 | AL  | +2.0% | ✔ | 101 | 
								| 10/04 | 0.8911 | SAT  | -0.4% | ✔ | 101 | 
								| 03/04 | 0.8855 | AL  | +0.6% | ✔ | 101 | 
								| 28/03 | 0.8849 | SAT  | +0.1% | ❌ | 101 | 
								| 01/03 | 0.8843 | AL  | +0.1% | ✔ | 101 | 
								| 26/02 | 0.8830 | SAT  | +0.1% | ❌ | 101 | 
								| 12/02 | 0.8782 | AL  | +0.5% | ✔ | 101 | 
								| 09/01 | 0.8953 | AÇIĞA SAT  | -1.9% | ✔ | 99 | 
								| 27/12 | 0.9034 | AL  | -0.9% | ❌ | 101 | 
								| 25/12 | 0.9005 | SAT  | +0.3% | ❌ | 101 | 
								| 13/12 | 0.8941 | AL  | +0.7% | ✔ | 100 | 
								| 30/11 | 0.8974 | SAT  | -0.4% | ✔ | 101 | 
								| 27/11 | 0.8992 | AL  | -0.2% | ❌ | 101 | 
								| 22/11 | 0.8955 | SAT  | +0.4% | ❌ | 101 | 
								| 14/11 | 0.8816 | AL  | +1.6% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.