| 20/10 | 24.39 | AL  | +2.1% | ✔ | 127 | 
								| 14/10 | 24.10 | SAT  | +1.2% | ❌ | 128 | 
								| 10/10 | 25.00 | AL  | -3.6% | ❌ | 133 | 
								| 21/08 | 28.25 | SAT  | -11.5% | ✔ | 133 | 
								| 18/08 | 28.80 | AL  | -1.9% | ❌ | 136 | 
								| 13/08 | 27.70 | SAT  | +3.9% | ❌ | 136 | 
								| 04/08 | 26.47 | AL  | +4.7% | ✔ | 130 | 
								| 24/07 | 26.36 | SAT  | +0.4% | ❌ | 131 | 
								| 01/07 | 24.78 | AL  | +6.4% | ✔ | 123 | 
								| 27/06 | 23.70 | SAT  | +4.6% | ❌ | 123 | 
								| 24/06 | 23.82 | AL  | -0.5% | ❌ | 124 | 
								| 11/06 | 25.94 | SAT  | -8.2% | ✔ | 124 | 
								| 05/06 | 26.05 | AL  | -0.4% | ❌ | 125 | 
								| 16/05 | 29.97 | SAT  | -13.1% | ✔ | 125 | 
								| 02/05 | 23.78 | AL  | +26.0% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 20/10 | 24.39 | AL  | +2.1% | ✔ | 318 | 
								| 14/10 | 24.10 | SAT  | +1.2% | ❌ | 318 | 
								| 10/10 | 25.00 | AL  | -3.6% | ❌ | 331 | 
								| 21/08 | 28.25 | SAT  | -11.5% | ✔ | 332 | 
								| 18/08 | 28.80 | AL  | -1.9% | ❌ | 339 | 
								| 13/08 | 27.70 | SAT  | +3.9% | ❌ | 339 | 
								| 04/08 | 26.47 | AL  | +4.7% | ✔ | 325 | 
								| 24/07 | 26.36 | SAT  | +0.4% | ❌ | 326 | 
								| 01/07 | 24.78 | AL  | +6.4% | ✔ | 307 | 
								| 27/06 | 23.70 | SAT  | +4.6% | ❌ | 307 | 
								| 24/06 | 23.82 | AL  | -0.5% | ❌ | 309 | 
								| 11/06 | 25.94 | SAT  | -8.2% | ✔ | 310 | 
								| 05/06 | 26.05 | AL  | -0.4% | ❌ | 312 | 
								| 16/05 | 29.97 | SAT  | -13.1% | ✔ | 313 | 
								| 02/05 | 23.78 | AL  | +26.0% | ✔
                                            👍 | 249 | 
								| 08/04 | 26.14 | SAT  | -9.0% | ✔ | 249 | 
								| 25/03 | 21.74 | AL  | +20.3% | ✔
                                            👍 | 208 | 
								| 18/03 | 28.17 | SAT  | -22.8% | ✔ | 208 | 
								| 04/03 | 24.52 | AL  | +14.9% | ✔
                                            👍 | 181 | 
								| 21/02 | 27.41 | SAT  | -10.5% | ✔ | 182 | 
								| 13/02 | 28.76 | AL  | -4.7% | ❌ | 191 | 
								| 11/02 | 28.37 | SAT  | +1.4% | ❌ | 192 | 
								| 07/02 | 29.59 | AL  | -4.1% | ❌ | 200 | 
								| 29/01 | 32.66 | SAT  | -9.4% | ✔ | 201 | 
								| 22/01 | 31.91 | AL  | +2.3% | ✔ | 196 | 
								| 13/01 | 32.09 | SAT  | -0.5% | ✔ | 197 | 
								| 31/12 | 28.54 | AL  | +12.4% | ✔
                                            👍 | 175 | 
								| 26/12 | 28.40 | SAT  | +0.5% | ❌ | 176 | 
								| 19/12 | 30.29 | AL  | -6.2% | ❌ | 188 | 
								| 09/12 | 30.10 | SAT  | +0.6% | ❌ | 188 | 
								| 27/11 | 25.98 | AL  | +15.9% | ✔
                                            👍 | 163 | 
								| 22/11 | 25.79 | SAT  | +0.7% | ❌ | 163 | 
								| 11/11 | 22.84 | AL  | +12.9% | ✔
                                            👍 | 145 | 
								| 07/11 | 21.65 | SAT  | +5.5% | ❌ | 145 | 
								| 24/10 | 21.53 | AL  | +0.6% | ✔ | 145 | 
								| 08/10 | 23.11 | SAT  | -6.8% | ✔ | 145 | 
								| 04/10 | 22.64 | AL  | +2.1% | ✔ | 142 | 
								| 26/09 | 23.72 | SAT  | -4.5% | ✔ | 142 | 
								| 16/09 | 23.68 | AL  | +0.1% | ✔ | 143 | 
								| 10/09 | 25.75 | SAT  | -8.0% | ✔ | 143 | 
								| 02/09 | 25.01 | AL  | +3.0% | ✔ | 139 | 
								| 27/08 | 24.14 | SAT  | +3.6% | ❌ | 139 | 
								| 23/08 | 25.29 | AL  | -4.5% | ❌ | 146 | 
								| 16/08 | 24.74 | SAT  | +2.2% | ❌ | 147 | 
								| 31/07 | 24.33 | AL  | +1.6% | ✔ | 144 | 
								| 29/07 | 24.38 | SAT  | -0.2% | ✔ | 145 | 
								| 23/07 | 23.78 | AL  | +2.5% | ✔ | 141 | 
								| 16/07 | 21.85 | SAT  | +8.8% | ❌ | 142 | 
								| 09/07 | 20.61 | AL  | +6.0% | ✔ | 134 | 
								| 04/07 | 18.61 | SAT  | +10.8% | ❌ | 134 | 
								| 01/07 | 17.85 | AL  | +4.3% | ✔ | 129 | 
								| 27/06 | 17.51 | SAT  | +1.9% | ❌ | 129 | 
								| 03/06 | 13.84 | AL  | +26.5% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 14/05 | 14.73 | SAT  | -6.1% | ✔ | 103 | 
								| 10/05 | 16.30 | AL  | -9.6% | ❌ | 114 | 
								| 29/04 | 16.21 | SAT  | +0.5% | ❌ | 114 | 
								| 25/04 | 15.96 | AL  | +1.6% | ✔ | 112 | 
								| 02/04 | 15.14 | SAT  | +5.4% | ❌ | 113 | 
								| 29/03 | 16.65 | AL  | -9.0% | ❌ | 124 | 
								| 22/03 | 17.26 | SAT  | -3.6% | ✔ | 124 | 
								| 20/03 | 17.89 | AL  | -3.5% | ❌ | 129 | 
								| 06/03 | 19.18 | SAT  | -6.7% | ✔ | 129 | 
								| 29/02 | 18.95 | AL  | +1.2% | ✔ | 128 | 
								| 19/02 | 18.84 | SAT  | +0.6% | ❌ | 128 | 
								| 15/01 | 14.68 | AL  | +28.4% | ✔
                                            👍 | 100 | 
								| 09/01 | 14.52 | SAT  | +1.1% | ❌ | 100 | 
								| 03/01 | 14.56 | AL  | -0.3% | ❌ | 101 | 
								| 29/12 | 13.67 | SAT  | +6.5% | ❌ | 101 | 
								| 27/12 | 13.49 | AL  | +1.4% | ✔ | 100 | 
								| 20/12 | 12.92 | SAT  | +4.4% | ❌ | 100 | 
								| 15/12 | 13.40 | AL  | -3.6% | ❌ | 104 | 
								| 30/11 | 16.03 | SAT  | -16.4% | ✔ | 104 | 
								| 17/11 | 15.16 | AL  | +5.8% | ✔ | 99 | 
								| 10/11 | 15.38 | SAT  | -1.5% | ✔ | 99 | 
								| 06/11 | 15.48 | AL  | -0.6% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.