| 30/10 | 6.4000 | AL  | +1.2% | ✔ | 130 | 
								| 17/10 | 6.4500 | SAT  | -0.8% | ✔ | 130 | 
								| 07/10 | 6.4000 | AL  | +0.8% | ✔ | 129 | 
								| 03/10 | 6.2200 | SAT  | +2.9% | ❌ | 129 | 
								| 01/10 | 6.2350 | AL  | -0.2% | ❌ | 130 | 
								| 18/09 | 6.6100 | SAT  | -5.7% | ✔ | 130 | 
								| 15/09 | 6.4550 | AL  | +2.4% | ✔ | 127 | 
								| 12/09 | 6.1300 | SAT  | +5.3% | ❌ | 128 | 
								| 01/09 | 6.4550 | AL  | -5.0% | ❌ | 135 | 
								| 27/08 | 6.3900 | SAT  | +1.0% | ❌ | 135 | 
								| 12/08 | 6.1100 | AL  | +4.6% | ✔ | 129 | 
								| 23/07 | 6.3900 | SAT  | -4.4% | ✔ | 129 | 
								| 21/07 | 6.6300 | AL  | -3.6% | ❌ | 135 | 
								| 08/07 | 6.1700 | SAT  | +7.5% | ❌ | 135 | 
								| 23/06 | 5.2400 | AL  | +17.7% | ✔
                                            👍 | 115 | 
								| 19/06 | 5.0500 | SAT  | +3.8% | ❌ | 115 | 
								| 03/06 | 4.5900 | AL  | +10.0% | ✔
                                            👍 | 105 | 
								| 20/05 | 4.9000 | SAT  | -6.3% | ✔ | 105 | 
								| 06/05 | 4.6500 | AL  | +5.4% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 30/10 | 6.4000 | AL  | +1.2% | ✔ | 373 | 
								| 17/10 | 6.4500 | SAT  | -0.8% | ✔ | 374 | 
								| 07/10 | 6.4000 | AL  | +0.8% | ✔ | 372 | 
								| 03/10 | 6.2200 | SAT  | +2.9% | ❌ | 372 | 
								| 01/10 | 6.2350 | AL  | -0.2% | ❌ | 374 | 
								| 18/09 | 6.6100 | SAT  | -5.7% | ✔ | 375 | 
								| 15/09 | 6.4550 | AL  | +2.4% | ✔ | 367 | 
								| 12/09 | 6.1300 | SAT  | +5.3% | ❌ | 368 | 
								| 01/09 | 6.4550 | AL  | -5.0% | ❌ | 388 | 
								| 27/08 | 6.3900 | SAT  | +1.0% | ❌ | 389 | 
								| 12/08 | 6.1100 | AL  | +4.6% | ✔ | 372 | 
								| 23/07 | 6.3900 | SAT  | -4.4% | ✔ | 373 | 
								| 21/07 | 6.6300 | AL  | -3.6% | ❌ | 388 | 
								| 08/07 | 6.1700 | SAT  | +7.5% | ❌ | 389 | 
								| 23/06 | 5.2400 | AL  | +17.7% | ✔
                                            👍 | 331 | 
								| 19/06 | 5.0500 | SAT  | +3.8% | ❌ | 331 | 
								| 03/06 | 4.5900 | AL  | +10.0% | ✔
                                            👍 | 302 | 
								| 20/05 | 4.9000 | SAT  | -6.3% | ✔ | 302 | 
								| 06/05 | 4.6500 | AL  | +5.4% | ✔ | 288 | 
								| 28/04 | 4.5000 | SAT  | +3.3% | ❌ | 288 | 
								| 24/04 | 4.5200 | AL  | -0.4% | ❌ | 290 | 
								| 14/04 | 4.7200 | SAT  | -4.2% | ✔ | 291 | 
								| 25/03 | 4.5500 | AL  | +3.7% | ✔ | 281 | 
								| 19/03 | 5.1900 | SAT  | -12.3% | ✔ | 281 | 
								| 28/02 | 4.1800 | AL  | +24.2% | ✔
                                            👍 | 227 | 
								| 19/02 | 4.6700 | SAT  | -10.5% | ✔ | 227 | 
								| 06/02 | 4.8400 | AL  | -3.5% | ❌ | 236 | 
								| 29/01 | 5.0400 | SAT  | -4.0% | ✔ | 237 | 
								| 21/01 | 5.3200 | AL  | -5.3% | ❌ | 250 | 
								| 16/01 | 5.1900 | SAT  | +2.5% | ❌ | 251 | 
								| 27/12 | 4.6500 | AL  | +11.6% | ✔
                                            👍 | 225 | 
								| 20/12 | 4.6200 | SAT  | +0.6% | ❌ | 226 | 
								| 17/12 | 4.6500 | AL  | -0.6% | ❌ | 227 | 
								| 11/12 | 4.5200 | SAT  | +2.9% | ❌ | 228 | 
								| 09/12 | 4.5950 | AL  | -1.6% | ❌ | 232 | 
								| 05/12 | 4.5600 | SAT  | +0.8% | ❌ | 233 | 
								| 07/11 | 3.5800 | AL  | +27.4% | ✔
                                            👍 | 183 | 
								| 04/11 | 3.5300 | SAT  | +1.4% | ❌ | 183 | 
								| 28/10 | 3.5800 | AL  | -1.4% | ❌ | 186 | 
								| 21/10 | 3.5800 | SAT  | 0.0% | ❌ | 187 | 
								| 16/10 | 3.6000 | AL  | -0.6% | ❌ | 188 | 
								| 01/10 | 4.2100 | SAT  | -14.5% | ✔ | 189 | 
								| 13/09 | 4.1300 | AL  | +1.9% | ✔ | 185 | 
								| 04/09 | 4.2500 | SAT  | -2.8% | ✔ | 186 | 
								| 02/09 | 4.2700 | AL  | -0.5% | ❌ | 187 | 
								| 09/08 | 4.5100 | SAT  | -5.3% | ✔ | 187 | 
								| 07/08 | 4.4200 | AL  | +2.0% | ✔ | 184 | 
								| 22/07 | 5.2200 | SAT  | -15.3% | ✔ | 184 | 
								| 18/07 | 5.4100 | AL  | -3.5% | ❌ | 191 | 
								| 03/07 | 5.1500 | SAT  | +5.0% | ❌ | 192 | 
								| 14/06 | 5.4800 | AL  | -6.0% | ❌ | 204 | 
								| 16/05 | 6.2800 | SAT  | -12.7% | ✔ | 205 | 
								| 10/05 | 6.5900 | AL  | -4.7% | ❌ | 215 | 
								| 03/05 | 6.0400 | SAT  | +9.1% | ❌ | 216 | 
								| 30/04 | 6.2800 | AL  | -3.8% | ❌ | 225 | 
								| 26/04 | 6.2050 | SAT  | +1.2% | ❌ | 225 | 
								| 05/04 | 5.3000 | AL  | +17.1% | ✔
                                            👍 | 193 | 
								| 21/03 | 5.7500 | SAT  | -7.8% | ✔ | 193 | 
								| 19/03 | 5.6200 | AL  | +2.3% | ✔ | 189 | 
								| 11/03 | 5.7900 | SAT  | -2.9% | ✔ | 190 | 
								| 29/02 | 4.9800 | AL  | +16.3% | ✔
                                            👍 | 163 | 
								| 16/02 | 5.2300 | SAT  | -4.8% | ✔ | 164 | 
								| 22/01 | 3.2400 | AL  | +61.4% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 17/01 | 3.1800 | SAT  | +1.9% | ❌ | 102 | 
								| 28/12 | 2.7800 | AL  | +14.4% | ✔
                                            👍 | 89 | 
								| 19/12 | 3.1000 | SAT  | -10.3% | ✔ | 89 | 
								| 15/12 | 3.2400 | AL  | -4.3% | ❌ | 94 | 
								| 13/12 | 3.2900 | SAT  | -1.5% | ✔ | 94 | 
								| 08/12 | 3.4600 | AL  | -4.9% | ❌ | 99 | 
								| 30/11 | 3.7600 | SAT  | -8.0% | ✔ | 99 | 
								| 20/11 | 3.7800 | AL  | -0.5% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.