| 30/10 | 1531 | AL  | +1.9% | ✔ | 102 | 
								| 16/10 | 1538 | SAT  | -0.5% | ✔ | 103 | 
								| 10/10 | 1566 | AL  | -1.8% | ❌ | 105 | 
								| 03/10 | 1522 | SAT  | +2.9% | ❌ | 105 | 
								| 01/10 | 1535 | AL  | -0.8% | ❌ | 106 | 
								| 23/09 | 1571 | SAT  | -2.3% | ✔ | 106 | 
								| 16/09 | 1566 | AL  | +0.3% | ✔ | 106 | 
								| 14/08 | 1704 | SAT  | -8.1% | ✔ | 106 | 
								| 01/08 | 1691 | AL  | +0.8% | ✔ | 106 | 
								| 22/07 | 1661 | SAT  | +1.8% | ❌ | 106 | 
								| 30/06 | 1551 | AL  | +7.1% | ✔ | 99 | 
								| 28/05 | 1931 | SAT  | -19.7% | ✔ | 99 | 
								| 26/05 | 2015 | AL  | -4.2% | ❌ | 104 | 
								| 14/05 | 2511 | SAT  | -19.7% | ✔ | 104 | 
								| 09/05 | 2406 | AL  | +4.3% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 30/10 | 1531 | AL  | +1.9% | ✔ | 363 | 
								| 16/10 | 1538 | SAT  | -0.5% | ✔ | 364 | 
								| 10/10 | 1566 | AL  | -1.8% | ❌ | 371 | 
								| 03/10 | 1522 | SAT  | +2.9% | ❌ | 372 | 
								| 01/10 | 1535 | AL  | -0.8% | ❌ | 376 | 
								| 23/09 | 1571 | SAT  | -2.3% | ✔ | 377 | 
								| 16/09 | 1566 | AL  | +0.3% | ✔ | 376 | 
								| 14/08 | 1704 | SAT  | -8.1% | ✔ | 377 | 
								| 01/08 | 1691 | AL  | +0.8% | ✔ | 375 | 
								| 22/07 | 1661 | SAT  | +1.8% | ❌ | 375 | 
								| 30/06 | 1551 | AL  | +7.1% | ✔ | 351 | 
								| 28/05 | 1931 | SAT  | -19.7% | ✔ | 352 | 
								| 26/05 | 2015 | AL  | -4.2% | ❌ | 368 | 
								| 14/05 | 2511 | SAT  | -19.7% | ✔ | 369 | 
								| 09/05 | 2406 | AL  | +4.3% | ✔ | 354 | 
								| 29/04 | 2682 | SAT  | -10.3% | ✔ | 355 | 
								| 18/04 | 2743 | AL  | -2.2% | ❌ | 364 | 
								| 10/04 | 2910 | SAT  | -5.7% | ✔ | 364 | 
								| 12/03 | 2243 | AL  | +29.7% | ✔
                                            👍 | 281 | 
								| 10/03 | 2111 | SAT  | +6.3% | ❌ | 282 | 
								| 27/02 | 1896 | AL  | +11.3% | ✔
                                            👍 | 254 | 
								| 25/02 | 1815 | SAT  | +4.5% | ❌ | 254 | 
								| 30/01 | 1837 | AL  | -1.2% | ❌ | 258 | 
								| 27/01 | 1840 | SAT  | -0.2% | ✔ | 258 | 
								| 23/01 | 1838 | AL  | +0.1% | ✔ | 259 | 
								| 08/01 | 1850 | SAT  | -0.6% | ✔ | 259 | 
								| 03/01 | 1828 | AL  | +1.2% | ✔ | 257 | 
								| 28/11 | 2056 | SAT  | -11.1% | ✔ | 257 | 
								| 08/11 | 1798 | AL  | +14.3% | ✔
                                            👍 | 225 | 
								| 05/11 | 1668 | SAT  | +7.8% | ❌ | 226 | 
								| 25/10 | 1665 | AL  | +0.2% | ✔ | 226 | 
								| 23/10 | 1643 | SAT  | +1.3% | ❌ | 226 | 
								| 08/10 | 1674 | AL  | -1.9% | ❌ | 231 | 
								| 23/09 | 1929 | SAT  | -13.2% | ✔ | 231 | 
								| 10/09 | 1742 | AL  | +10.8% | ✔
                                            👍 | 209 | 
								| 04/09 | 1766 | SAT  | -1.4% | ✔ | 210 | 
								| 02/09 | 1776 | AL  | -0.6% | ❌ | 211 | 
								| 14/08 | 1906 | SAT  | -6.8% | ✔ | 212 | 
								| 12/08 | 1931 | AL  | -1.3% | ❌ | 215 | 
								| 06/08 | 1948 | SAT  | -0.8% | ✔ | 215 | 
								| 01/08 | 2016 | AL  | -3.4% | ❌ | 223 | 
								| 16/07 | 2327 | SAT  | -13.4% | ✔ | 224 | 
								| 09/07 | 2309 | AL  | +0.8% | ✔ | 223 | 
								| 01/07 | 2335 | SAT  | -1.1% | ✔ | 223 | 
								| 10/06 | 1967 | AL  | +18.7% | ✔
                                            👍 | 188 | 
								| 29/05 | 2091 | SAT  | -5.9% | ✔ | 189 | 
								| 24/05 | 2110 | AL  | -0.9% | ❌ | 191 | 
								| 22/05 | 1904 | SAT  | +10.8% | ❌ | 191 | 
								| 15/05 | 1777 | AL  | +7.1% | ✔ | 179 | 
								| 09/05 | 1685 | SAT  | +5.5% | ❌ | 179 | 
								| 25/04 | 1620 | AL  | +4.1% | ✔ | 172 | 
								| 18/04 | 1623 | SAT  | -0.2% | ✔ | 173 | 
								| 08/04 | 1611 | AL  | +0.7% | ✔ | 172 | 
								| 04/04 | 1607 | SAT  | +0.3% | ❌ | 172 | 
								| 28/03 | 1400 | AL  | +14.8% | ✔
                                            👍 | 150 | 
								| 26/03 | 1379 | SAT  | +1.5% | ❌ | 151 | 
								| 15/03 | 1167 | AL  | +18.2% | ✔
                                            👍 | 128 | 
								| 14/03 | 1130 | SAT  | +3.2% | ❌ | 128 | 
								| 08/03 | 1167 | AL  | -3.2% | ❌ | 132 | 
								| 04/03 | 1200 | SAT  | -2.8% | ✔ | 133 | 
								| 29/02 | 1230 | AL  | -2.4% | ❌ | 136 | 
								| 23/02 | 1203 | SAT  | +2.2% | ❌ | 136 | 
								| 02/02 | 941 | AL  | +27.9% | ✔
                                            👍 | 107 | 
								| 31/01 | 925 | SAT  | +1.7% | ❌ | 107 | 
								| 24/01 | 892 | AL  | +3.8% | ✔ | 103 | 
								| 16/01 | 825 | SAT  | +8.0% | ❌ | 104 | 
								| 27/12 | 736 | AL  | +12.2% | ✔
                                            👍 | 93 | 
								| 20/12 | 770 | SAT  | -4.5% | ✔ | 93 | 
								| 14/12 | 827 | AL  | -6.8% | ❌ | 100 | 
								| 11/12 | 838 | SAT  | -1.3% | ✔ | 100 | 
								| 07/12 | 841 | AL  | -0.4% | ❌ | 101 | 
								| 27/11 | 908 | SAT  | -7.3% | ✔ | 101 | 
								| 15/11 | 897 | AL  | +1.2% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.