| 27/10 | 18.34 | AL  | -0.5% | ❌ | 110 | 
								| 23/10 | 17.90 | SAT  | +2.5% | ❌ | 110 | 
								| 15/10 | 18.08 | AL  | -1.0% | ❌ | 111 | 
								| 07/10 | 17.96 | SAT  | +0.6% | ❌ | 112 | 
								| 03/10 | 18.11 | AL  | -0.8% | ❌ | 113 | 
								| 26/09 | 17.64 | SAT  | +2.7% | ❌ | 113 | 
								| 23/09 | 17.88 | AL  | -1.3% | ❌ | 115 | 
								| 18/09 | 17.50 | SAT  | +2.2% | ❌ | 115 | 
								| 15/09 | 16.37 | AL  | +6.9% | ✔ | 108 | 
								| 11/09 | 16.36 | SAT  | +0.1% | ❌ | 108 | 
								| 09/09 | 17.12 | AL  | -4.4% | ❌ | 113 | 
								| 03/09 | 17.45 | SAT  | -1.9% | ✔ | 113 | 
								| 18/08 | 17.46 | AL  | -0.1% | ❌ | 114 | 
								| 12/08 | 17.42 | SAT  | +0.2% | ❌ | 114 | 
								| 17/07 | 14.95 | AL  | +16.5% | ✔
                                            👍 | 98 | 
								| 07/07 | 14.71 | SAT  | +1.6% | ❌ | 98 | 
								| 27/06 | 14.17 | AL  | +3.8% | ✔ | 95 | 
								| 19/06 | 13.70 | SAT  | +3.4% | ❌ | 95 | 
								| 03/06 | 14.40 | AL  | -4.9% | ❌ | 100 | 
								| 21/05 | 15.28 | SAT  | -5.8% | ✔ | 100 | 
								| 08/05 | 15.18 | AL  | +0.7% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 27/10 | 18.34 | AL  | -0.5% | ❌ | 239 | 
								| 23/10 | 17.90 | SAT  | +2.5% | ❌ | 240 | 
								| 15/10 | 18.08 | AL  | -1.0% | ❌ | 243 | 
								| 07/10 | 17.96 | SAT  | +0.6% | ❌ | 243 | 
								| 03/10 | 18.11 | AL  | -0.8% | ❌ | 246 | 
								| 26/09 | 17.64 | SAT  | +2.7% | ❌ | 246 | 
								| 23/09 | 17.88 | AL  | -1.3% | ❌ | 250 | 
								| 18/09 | 17.50 | SAT  | +2.2% | ❌ | 251 | 
								| 15/09 | 16.37 | AL  | +6.9% | ✔ | 235 | 
								| 11/09 | 16.36 | SAT  | +0.1% | ❌ | 235 | 
								| 09/09 | 17.12 | AL  | -4.4% | ❌ | 247 | 
								| 03/09 | 17.45 | SAT  | -1.9% | ✔ | 247 | 
								| 18/08 | 17.46 | AL  | -0.1% | ❌ | 248 | 
								| 12/08 | 17.42 | SAT  | +0.2% | ❌ | 248 | 
								| 17/07 | 14.95 | AL  | +16.5% | ✔
                                            👍 | 214 | 
								| 07/07 | 14.71 | SAT  | +1.6% | ❌ | 214 | 
								| 27/06 | 14.17 | AL  | +3.8% | ✔ | 207 | 
								| 19/06 | 13.70 | SAT  | +3.4% | ❌ | 207 | 
								| 03/06 | 14.40 | AL  | -4.9% | ❌ | 218 | 
								| 21/05 | 15.28 | SAT  | -5.8% | ✔ | 218 | 
								| 08/05 | 15.18 | AL  | +0.7% | ✔ | 218 | 
								| 04/04 | 16.44 | SAT  | -7.7% | ✔ | 218 | 
								| 25/03 | 15.63 | AL  | +5.2% | ✔ | 208 | 
								| 20/03 | 16.14 | SAT  | -3.2% | ✔ | 208 | 
								| 14/03 | 17.29 | AL  | -6.7% | ❌ | 223 | 
								| 11/03 | 17.76 | SAT  | -2.6% | ✔ | 224 | 
								| 28/02 | 16.80 | AL  | +5.7% | ✔ | 212 | 
								| 25/02 | 16.77 | SAT  | +0.2% | ❌ | 213 | 
								| 11/02 | 16.53 | AL  | +1.5% | ✔ | 210 | 
								| 03/02 | 16.92 | SAT  | -2.3% | ✔ | 210 | 
								| 30/01 | 15.76 | AL  | +7.3% | ✔ | 196 | 
								| 23/01 | 16.60 | SAT  | -5.0% | ✔ | 197 | 
								| 10/01 | 16.02 | AL  | +3.6% | ✔ | 190 | 
								| 08/01 | 15.66 | SAT  | +2.3% | ❌ | 191 | 
								| 25/12 | 14.86 | AL  | +5.4% | ✔ | 181 | 
								| 19/12 | 15.38 | SAT  | -3.4% | ✔ | 182 | 
								| 13/12 | 15.43 | AL  | -0.3% | ❌ | 183 | 
								| 10/12 | 15.73 | SAT  | -1.9% | ✔ | 183 | 
								| 02/12 | 15.98 | AL  | -1.6% | ❌ | 186 | 
								| 27/11 | 14.40 | SAT  | +11.0% | ❌ | 187 | 
								| 21/11 | 14.22 | AL  | +1.3% | ✔ | 185 | 
								| 13/11 | 13.91 | SAT  | +2.2% | ❌ | 185 | 
								| 11/11 | 13.47 | AL  | +3.3% | ✔ | 180 | 
								| 04/11 | 12.75 | SAT  | +5.6% | ❌ | 180 | 
								| 25/10 | 12.85 | AL  | -0.8% | ❌ | 182 | 
								| 23/10 | 12.69 | SAT  | +1.3% | ❌ | 182 | 
								| 16/10 | 12.82 | AL  | -1.1% | ❌ | 184 | 
								| 24/09 | 15.51 | SAT  | -17.3% | ✔ | 185 | 
								| 19/09 | 15.51 | AL  | 0.0% | ❌ | 185 | 
								| 11/09 | 16.00 | SAT  | -3.1% | ✔ | 185 | 
								| 02/09 | 15.26 | AL  | +4.8% | ✔ | 177 | 
								| 23/08 | 15.78 | SAT  | -3.3% | ✔ | 178 | 
								| 14/08 | 16.99 | AL  | -7.1% | ❌ | 192 | 
								| 07/08 | 16.80 | SAT  | +1.1% | ❌ | 192 | 
								| 01/08 | 17.39 | AL  | -3.4% | ❌ | 199 | 
								| 10/07 | 19.45 | SAT  | -10.6% | ✔ | 199 | 
								| 03/07 | 19.20 | AL  | +1.3% | ✔ | 197 | 
								| 26/06 | 18.53 | SAT  | +3.6% | ❌ | 198 | 
								| 24/06 | 18.49 | AL  | +0.2% | ✔ | 198 | 
								| 28/05 | 19.15 | SAT  | -3.4% | ✔ | 198 | 
								| 16/05 | 18.07 | AL  | +6.0% | ✔ | 187 | 
								| 06/05 | 19.15 | SAT  | -5.6% | ✔ | 188 | 
								| 02/05 | 19.34 | AL  | -1.0% | ❌ | 190 | 
								| 24/04 | 20.65 | SAT  | -6.3% | ✔ | 190 | 
								| 05/04 | 18.47 | AL  | +11.8% | ✔
                                            👍 | 171 | 
								| 29/03 | 20.50 | SAT  | -9.9% | ✔ | 171 | 
								| 20/03 | 17.87 | AL  | +14.7% | ✔
                                            👍 | 149 | 
								| 18/03 | 18.27 | SAT  | -2.2% | ✔ | 150 | 
								| 14/03 | 19.07 | AL  | -4.2% | ❌ | 156 | 
								| 06/03 | 20.38 | SAT  | -6.4% | ✔ | 157 | 
								| 21/02 | 14.13 | AL  | +44.3% | ✔
                                            👍 | 109 | 
								| 19/02 | 14.11 | SAT  | +0.1% | ❌ | 109 | 
								| 25/01 | 11.90 | AL  | +18.6% | ✔
                                            👍 | 92 | 
								| 23/01 | 11.57 | SAT  | +2.9% | ❌ | 92 | 
								| 15/01 | 11.72 | AL  | -1.3% | ❌ | 94 | 
								| 11/01 | 11.45 | SAT  | +2.4% | ❌ | 94 | 
								| 05/01 | 11.54 | AL  | -0.8% | ❌ | 95 | 
								| 03/01 | 11.49 | SAT  | +0.4% | ❌ | 95 | 
								| 28/12 | 10.97 | AL  | +4.8% | ✔ | 91 | 
								| 20/12 | 11.79 | SAT  | -7.0% | ✔ | 91 | 
								| 15/12 | 12.40 | AL  | -4.9% | ❌ | 96 | 
								| 29/11 | 14.12 | SAT  | -12.2% | ✔ | 96 | 
								| 27/11 | 14.35 | AL  | -1.6% | ❌ | 98 | 
								| 23/11 | 14.27 | SAT  | +0.6% | ❌ | 98 | 
								| 20/11 | 14.49 | AL  | -1.5% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.