Sembol |  |
| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | | |
| CIMENTAS IZMIR CIMENTO B | AL | 26.5200 | 26.9800 | 26.5200 | 26.8400 | +1.21 | 5,712 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA D | AL | 3.0100 | 3.1200 | 2.9900 | 3.0900 | +3.34 | 28,053,910 |
| EGE PROFIL C | AL | 32.3800 | 34.4200 | 32.1400 | 34.0200 | +5.85 | 996,748 |
| FADE GIDA YATIR | AL | 6.2100 | 6.3500 | 6.2000 | 6.3100 | +1.94 | 3,025,296 |
| FORD OTOMOTIV A | AL | 283.6000 | 290.4000 | 281.0000 | 285.1000 | +0.74 | 2,179,352 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL C | AL | 6.8000 | 7.1700 | 6.8000 | 6.8700 | +5.05 | 3,100,164 |
| KLIMASAN KLIMA A | AL | 9.9200 | 10.1500 | 9.8700 | 10.0000 | +1.01 | 1,370,232 |
| KONYA CIMENTO I A | AL | 899.7000 | 919.8000 | 897.9000 | 901.1000 | +0.29 | 12,178 |
| KUSTUR TURIZM D | AL | 220.0000 | 229.9000 | 218.9000 | 228.0000 | +3.64 | 1,036 |
| MARKA YATIRIM HOLDING B | AL | 3.0100 | 3.0300 | 2.9800 | 3.0200 | +0.67 | 79,009 |
| MENDERES TEKSTIL A | AL | 3.1000 | 3.3100 | 3.1000 | 3.2700 | +4.47 | 6,900,189 |
| MATRIKS BILGI DA | AL | 39.7000 | 40.4600 | 39.7000 | 40.1800 | +1.21 | 253,651 |
| METRO YATIRIM ORT | AL | 1.5900 | 1.6200 | 1.5700 | 1.6200 | +3.18 | 135,319 |
| MONDI OLMUKSAN | AL | 10.4200 | 10.8100 | 10.2000 | 10.6000 | +1.73 | 1,635,939 |
| PEKER GAYRIMEN A | AL | 1.1400 | 1.1700 | 1.1300 | 1.1600 | +2.65 | 20,234,940 |
| PINAR SUT MAMULLERI I A | AL | 25.7400 | 26.3200 | 25.6600 | 25.9000 | +1.09 | 479,846 |
| QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA C | AL | 67.9500 | 68.7000 | 67.9500 | 68.7000 | +1.70 | 1,695 |
| MONDI TIRE KUTSAN KAGIT A | AL | 17.9000 | 19.0000 | 17.7700 | 18.5800 | +3.80 | 2,462,761 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM A | AL | 4.2100 | 4.4100 | 4.1800 | 4.3000 | +2.38 | 16,913,550 |
| VAKKO TEKSTIL B | AL | 12.4900 | 12.8200 | 12.3800 | 12.6500 | +1.77 | 1,670,466 |
| ZIRAAT BIST 5030 ETF | AL | 24.5000 | 24.6600 | 24.5000 | 24.6600 | +1.27 | 552 |
 | Yükleniyor ... |
     |