| 15/10 | 5.8664 | COMPRA  | +0.6% | ✔ | 103 | 
								| 09/10 | 5.8143 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 104 | 
								| 13/08 | 5.6800 | COMPRA  | +2.4% | ✔ | 101 | 
								| 06/08 | 5.6525 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 102 | 
								| 11/07 | 5.5943 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 101 | 
								| 09/07 | 5.5518 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 101 | 
								| 17/06 | 5.4916 | COMPRA  | +1.1% | ✔ | 100 | 
								| 11/06 | 5.4441 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 100 | 
								| 21/05 | 5.3904 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 99 | 
								| 15/05 | 5.3661 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 100 | 
								| 12/05 | 5.3636 | COMPRA  | 0.0% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.20%.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 15/10 | 5.8664 | COMPRA  | +0.6% | ✔ | 113 | 
								| 09/10 | 5.8143 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 113 | 
								| 13/08 | 5.6800 | COMPRA  | +2.4% | ✔ | 111 | 
								| 06/08 | 5.6525 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 111 | 
								| 11/07 | 5.5943 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 110 | 
								| 09/07 | 5.5518 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 110 | 
								| 17/06 | 5.4916 | COMPRA  | +1.1% | ✔ | 109 | 
								| 11/06 | 5.4441 | VENTA  | +0.9% | ❌ | 109 | 
								| 21/05 | 5.3904 | COMPRA  | +1.0% | ✔ | 108 | 
								| 15/05 | 5.3661 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 109 | 
								| 12/05 | 5.3636 | COMPRA  | 0.0% | ✔ | 109 | 
								| 08/05 | 5.3338 | VENTA  | +0.6% | ❌ | 109 | 
								| 21/04 | 5.2346 | COMPRA  | +1.9% | ✔ | 107 | 
								| 28/03 | 5.2142 | VENTA  | +0.4% | ❌ | 107 | 
								| 17/03 | 5.0616 | COMPRA  | +3.0% | ✔ | 105 | 
								| 27/02 | 4.9967 | VENTA  | +1.3% | ❌ | 105 | 
								| 12/02 | 4.9383 | COMPRA  | +1.2% | ✔ | 104 | 
								| 05/02 | 4.9351 | VENTA  | +0.1% | ❌ | 104 | 
								| 27/01 | 4.9268 | COMPRA  | +0.2% | ✔ | 104 | 
								| 23/01 | 4.8877 | VENTA  | +0.8% | ❌ | 104 | 
								| 09/12 | 4.7895 | COMPRA  | +2.1% | ✔ | 102 | 
								| 03/12 | 4.7666 | VENTA  | +0.5% | ❌ | 102 | 
								| 18/11 | 4.7643 | COMPRA  | 0.0% | ✔ | 103 | 
								| 06/11 | 4.8006 | VENTA  | -0.8% | ✔ | 103 | 
								| 05/07 | 4.4898 | COMPRA  | +6.9% | ✔ | 96 | 
								| 28/06 | 4.4925 | VENTA  | -0.1% | ✔ | 97 | 
								| 17/06 | 4.5140 | COMPRA  | -0.5% | ❌ | 97 | 
								| 06/06 | 4.4417 | CORTO  | +1.6% | ❌ | 99 | 
								| 30/05 | 4.4483 | COMPRA  | -0.1% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Comisiones comerciales adoptadas al 0.20%.