| | |
| | | | | |
 | A. POPULAR |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 0.8948 | 0.8981 | 0.8927 | 0.8957 | +0.09 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / YENES JAPONESES | POS. EN EFECTIVO | 93.5900 | 94.1900 | 93.3200 | 94.0000 | +0.44 |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 0.6929 | 0.6970 | 0.6897 | 0.6918 | -0.20 |
|
| BITCOIN / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POSICIÓN LARGA | 23,384.0600 | 23,589.5700 | 23,245.1100 | 23,397.2300 | +0.10 |
|
| FRANCO SUIZO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 141.8000 | 142.1700 | 141.4000 | 142.0000 | +0.14 |
|
| EURO / DÓLAR AUSTRALIANO | POSICIÓN LARGA | 1.4678 | 1.4713 | 1.4562 | 1.4578 | -0.70 |
|
| EURO / DÓLAR CANADIENSE | POS. EN EFECTIVO | 1.3140 | 1.3164 | 1.3044 | 1.3061 | -0.61 |
|
| EURO / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9686 | 0.9700 | 0.9640 | 0.9652 | -0.36 |
|
| EURO / ESTERLINA | COMPRA | 0.8447 | 0.8465 | 0.8420 | 0.8453 | +0.06 |
|
| EURO / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 137.4100 | 137.6500 | 136.5100 | 137.0800 | -0.26 |
|
| EURO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.0178 | 1.0192 | 1.0078 | 1.0088 | -0.90 |
|
| ESTERLINA / FRANCO SUIZO | POSICIÓN CORTA | 1.1463 | 1.1508 | 1.1402 | 1.1415 | -0.43 |
|
| ESTERLINA / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 162.6300 | 163.2300 | 161.6300 | 162.1000 | -0.34 |
|
| ESTERLINA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1.2046 | 1.2079 | 1.1920 | 1.1930 | -0.97 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / DÓLAR CANADIENSE | POSICIÓN LARGA | 1.2908 | 1.2966 | 1.2878 | 1.2947 | +0.29 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / FRANCO SUIZO | POSICIÓN LARGA | 0.9515 | 0.9573 | 0.9495 | 0.9568 | +0.55 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / YENES JAPONESES | POSICIÓN LARGA | 135.0100 | 135.9000 | 134.6300 | 135.8800 | +0.64 |
|
| PLATA / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 19.8000 | 19.9400 | 19.4600 | 19.5200 | -1.31 |
|
| ORO / DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS | POS. EN EFECTIVO | 1,761.3700 | 1,772.2900 | 1,755.1365 | 1,758.1198 | -0.14 |
 | B. LOCAL |
|
| DÓLAR AUSTRALIANO / NUEVA LIRA TURCA | POSICIÓN LARGA | 12.4318 | 12.6026 | 12.2619 | 12.4576 | +0.20 |
|
| DÓLAR CANADIENSE / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 13.8869 | 14.0674 | 13.7277 | 13.9043 | +0.13 |
|
| FRANCO SUIZO / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 18.8372 | 19.0296 | 18.6303 | 18.8186 | -0.10 |
|
| YUAN CHINO / NUEVA LIRA TURCA | POSICIÓN LARGA | 2.6446 | 2.6706 | 2.6156 | 2.6534 | +0.33 |
|
| EURO / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 18.2541 | 18.4523 | 18.0416 | 18.1660 | -0.50 |
|
| ESTERLINA / NUEVA LIRA TURCA | POSICIÓN LARGA | 21.6044 | 21.8678 | 21.3223 | 21.4829 | -0.57 |
|
| YENES JAPONESES / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 13.2805 | 13.4217 | 13.1254 | 13.2496 | -0.24 |
|
| RIYAL DE ÁRABE SAUDÍ / NUEVA LIRA TURCA | POSICIÓN LARGA | 4.7764 | 4.8298 | 4.7324 | 4.7943 | +0.37 |
|
| DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS / NUEVA LIRA TURCA | POSICIÓN LARGA | 17.9340 | 18.1385 | 17.7700 | 18.0075 | +0.40 |
|
| PLATA / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 354.7000 | 360.3400 | 348.1900 | 351.4700 | -0.92 |
|
| ORO / NUEVA LIRA TURCA | POS. EN EFECTIVO | 31,625.3200 | 32,095.3500 | 31,302.4000 | 31,660.6100 | +0.19 |