代码 |  |
| | |
| | | | | | |
| Aksu Enerji ve Ticaret A | 买入 | 42.6000 | 45.0000 | 41.8800 | 44.5600 | +4.60 | 50,816,900 |
| Alcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon | 买入 | 76.0000 | 83.8000 | 73.0500 | 83.8000 | +9.97 | 116,326,700 |
| Anel Elektrik Proje Taahhut ve Tic A | 买入 | 3.7600 | 3.7900 | 3.6400 | 3.7700 | +0.80 | 336,595,600 |
| Bantas Bandirma Ambalaj Sanayi ve Ticare | 买入 | 6.9300 | 7.2700 | 6.9300 | 7.1500 | +3.47 | 523,374,300 |
| Burcelik Bursa Celik Dokum Sanayi C | 买入 | 44.4200 | 48.8000 | 44.4200 | 48.8000 | +9.96 | 37,846,200 |
| Burcelik Vana Sanayi ve Ticaret B | 买入 | 32.3800 | 35.6400 | 31.9000 | 35.6400 | +10.00 | 50,569,200 |
| Despec Bilgisayar Pazarlama Ve Ticaret A | 买入 | 18.7700 | 19.1900 | 17.8600 | 19.1900 | +7.51 | 46,695,100 |
| Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari | 买入 | 8.4800 | 8.8600 | 8.1900 | 8.8600 | +9.93 | 6,255,234,000 |
| Karel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A | 买入 | 17.2600 | 18.1900 | 17.1600 | 17.8600 | +3.48 | 240,380,800 |
| Kafein Yaz l m Hizmetleri Ticaret | 买入 | 26.9200 | 28.3000 | 26.2000 | 27.8200 | +3.73 | 48,823,600 |
| Kristal Kola ve Mesrubat San Tic A | 买入 | 9.4600 | 10.1000 | 9.4600 | 9.7100 | +2.97 | 704,055,000 |
| Panora Gayrimenkul Yatirim | 买入 | 26.7600 | 27.3000 | 26.5000 | 27.1800 | -0.73 | 28,415,900 |
| Pera Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A REI | 买入 | 4.8900 | 5.3500 | 4.8700 | 5.1900 | +6.57 | 1,147,674,000 |
| Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A | 买入 | 564.4000 | 584.6000 | 564.0000 | 578.0000 | +2.41 | 24,261,000 |
| Ulaslar Turizm Yatirmali Ticaret Mallari | 买入 | 10.2500 | 10.8000 | 10.2500 | 10.6700 | +6.59 | 9,540,600 |
| Vakko Tekstil A | 买入 | 48.4000 | 50.5000 | 48.0800 | 49.5800 | +2.44 | 55,572,600 |
| Verusa Holding | 买入 | 112.7000 | 117.6000 | 111.1000 | 114.9000 | +2.32 | 15,432,100 |
 | 载入中…… |
     |