代码 |  |
| | |
| | | | | | |
| Avrasya Real Estate | 买入 | 3.6300 | 3.8500 | 3.6200 | 3.8300 | +5.80 | 1,465,599 |
| AYEN ENERJI A | 买入 | 5.6600 | 6.1700 | 5.6600 | 5.9000 | +5.17 | 31,325,890 |
| DAGI GIYIM SANAYI VE TICARET B | 买入 | 8.2700 | 8.5700 | 8.2100 | 8.3300 | +1.09 | 4,744,979 |
| DINAMIK ISI MAK | 买入 | 12.7300 | 13.4300 | 12.7300 | 13.0200 | +2.60 | 2,237,860 |
| DOGAN BURDA DERGI C | 买入 | 22.6000 | 24.0000 | 22.1200 | 23.3400 | +3.27 | 114,906 |
| EIS ECZACIBASI ILAC SINAI FINA A | 买入 | 7.5700 | 7.9700 | 7.5700 | 7.9100 | +4.63 | 70,891,160 |
| EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A | 买入 | 3.5900 | 3.7800 | 3.5900 | 3.7300 | +3.90 | 1,054,266 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON A | 买入 | 198.0000 | 211.9000 | 195.0000 | 199.8000 | +2.88 | 1,338,793 |
| FRIGO PAK GIDA D | 买入 | 22.1000 | 24.0200 | 22.0200 | 23.4000 | +6.36 | 136,730 |
| GSD HOLDING A | 买入 | 2.4400 | 2.5300 | 2.4400 | 2.4900 | +2.47 | 99,383,360 |
| HUB GIRISIM C | 买入 | 18.9000 | 19.5800 | 18.7000 | 18.9700 | +0.48 | 4,082,122 |
| IHLAS EV ALETLERI IMALAT A | 买入 | 1.8800 | 1.9600 | 1.8800 | 1.9100 | +1.60 | 58,633,080 |
| KEREVITAS GIDA A | 买入 | 6.5800 | 6.6900 | 6.5600 | 6.6200 | +0.76 | 11,947,570 |
| METRO YATIRIM ORTAKLIGI A | 买入 | 2.3400 | 2.4600 | 2.3300 | 2.4600 | +5.13 | 2,760,286 |
| NUH CIMENTO A | 买入 | 49.1000 | 53.9000 | 49.0000 | 53.9000 | +10.00 | 3,060,729 |
| OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER S B | 买入 | 7.9500 | 8.6200 | 7.9000 | 8.4900 | +6.93 | 1,824,485 |
| OSTIM ENDUSTRI B | 买入 | 3.9900 | 4.1500 | 3.9700 | 4.0700 | +2.26 | 16,564,840 |
| OYLUM SINAI YATIRIM C | 买入 | 4.8100 | 4.9100 | 4.7900 | 4.8600 | +1.46 | 2,538,605 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YATIRIM A | 买入 | 2.3500 | 2.4800 | 2.3400 | 2.4100 | +2.55 | 49,612,560 |
| SELCUK ECZA DEPOSU A | 买入 | 12.9100 | 13.7000 | 12.8800 | 13.3300 | +3.74 | 30,094,910 |
| VERUSA HOLDING A | 买入 | 47.3000 | 51.7000 | 47.1200 | 51.7000 | +9.95 | 2,286,993 |
 | 载入中…… |
     |