Símbolo |  |
| | |
| | | | | | |
| ARD GRUP BILISIM | COMPRA | 54.1500 | 58.7500 | 54.1000 | 58.2500 | +1.39 | 818,444 |
| ARTI YATIRIM D | COMPRA | 5.5000 | 6.0500 | 5.5000 | 6.0500 | +10.00 | 205,621 |
| BASTAS BAS CIM D | COMPRA | 12.6000 | 14.4100 | 12.6000 | 14.4100 | +2.93 | 73,970 |
| BILICI YATIRIM B | COMPRA | 8.1000 | 9.2600 | 7.7000 | 9.2600 | +9.98 | 8,345,340 |
| BURCELIK VANA C | COMPRA | 37.5400 | 40.4800 | 35.7000 | 38.0000 | +1.23 | 128,846 |
| CELIK HALAT TEL I C | COMPRA | 8.7800 | 9.2600 | 8.4300 | 9.1800 | +1.32 | 106,710 |
| COSMOS YAT D | COMPRA | 12.5000 | 13.1000 | 12.5000 | 13.1000 | +9.90 | 17,173 |
| DENGE YATIRIM C | COMPRA | 8.2500 | 8.5500 | 8.2500 | 8.5500 | +3.64 | 288,764 |
| EGE ENDUSTRI A | COMPRA | 1473.0000 | 1545.6000 | 1465.0000 | 1545.3000 | +1.05 | 30,957 |
| EGE GUBRE A | COMPRA | 202.5000 | 224.7000 | 197.4000 | 224.7000 | +9.99 | 718,604 |
| EURO KAPITAL YAT A | COMPRA | 3.3300 | 3.6800 | 3.3300 | 3.6600 | +1.95 | 245,038 |
| FLAP KONGRE A | COMPRA | 6.2100 | 6.6100 | 6.2100 | 6.5800 | +1.54 | 2,399,686 |
| ISBIR HOLDING D | COMPRA | 4899.4000 | 5082.1000 | 4899.4000 | 5082.1000 | +3.72 | 483 |
| KLIMASAN KLIMA A | COMPRA | 22.6600 | 25.2600 | 22.4000 | 24.8400 | +4.99 | 2,724,772 |
| TURKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI | COMPRA | 28.1000 | 30.0000 | 28.1000 | 30.0000 | +4.17 | 67,716 |
| ROYAL HALI B | COMPRA | 3.1100 | 3.5000 | 3.1100 | 3.4800 | +2.65 | 119,015 |
| RTA LAB BIYOLOJIK B | COMPRA | 21.0000 | 22.3200 | 20.1000 | 21.2000 | +0.57 | 4,074,377 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM A | COMPRA | 2.4000 | 2.5100 | 2.3400 | 2.4800 | +3.77 | 22,662,580 |
| VAKKO TEKSTIL B | COMPRA | 7.1900 | 7.7900 | 7.0900 | 7.7900 | +9.87 | 15,395,060 |
 | Cargando... |
     |