Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi A | BUY | 62.3000 | 64.8500 | 61.1500 | 64.8000 | +3.27 | 311,369,500 |
| Avrasya Petrol Turistik Tesisler Yatirim | BUY | 3.0700 | 3.3800 | 3.0400 | 3.3800 | +9.74 | 132,478,600 |
| Duran Dogan Basim Ve Ambalaj Sanayi A | BUY | 51.8000 | 53.4500 | 49.5000 | 52.6000 | +2.24 | 59,105,400 |
| E Data Teknoloji Pazarlama | BUY | 19.9800 | 21.7200 | 18.9900 | 21.1200 | +5.18 | 117,095,800 |
| Kuyas Yatirim A.S. | BUY | 24.1400 | 24.3800 | 23.7000 | 24.3800 | +1.16 | 186,911,800 |
| Osmanl Menkul De erler A. . | BUY | 47.0000 | 49.2000 | 46.0000 | 48.5600 | +1.38 | 5,785,400 |
| Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A | BUY | 152.8000 | 161.9000 | 152.0000 | 160.0000 | +4.71 | 28,989,300 |
| Yayla Agro Gida Sanayi Ve Nakliyat | BUY | 32.7400 | 32.9200 | 30.1000 | 32.9200 | +0.55 | 383,885,100 |
 | Loading ... |
     |