Symbol |  |
| | |
| | | | | | |
| ACISELSAM ACI B | KAUF | 19.3300 | 20.4600 | 19.3300 | 20.4600 | +10.00 | 645,674 |
| ADEL KALEMCILIK A | KAUF | 26.9800 | 28.0800 | 26.7200 | 27.7800 | +3.27 | 1,038,822 |
| ANADOLU GRUBU A | KAUF | 27.9200 | 29.4800 | 27.2400 | 29.1200 | +4.90 | 2,029,267 |
| AKCANSA CIMENTO A | KAUF | 18.1000 | 18.9600 | 18.0700 | 18.8000 | +3.30 | 1,854,904 |
| AKSU ENERJI A | KAUF | 14.3700 | 14.9000 | 14.0500 | 14.7700 | +3.79 | 873,762 |
| AVOD GIDA TAR B | KAUF | 7.6000 | 7.7800 | 7.5000 | 7.7100 | +1.85 | 7,351,098 |
| AVRASYA PETROL B | KAUF | 3.2000 | 3.2500 | 3.1700 | 3.2400 | +1.89 | 1,861,932 |
| BAK AMBALAJ B | KAUF | 21.1600 | 21.8000 | 20.9000 | 21.7200 | +2.94 | 590,601 |
| BEYAZ FI OTO B | KAUF | 10.9500 | 11.6100 | 10.9000 | 11.6100 | +9.94 | 2,821,474 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO I SA A | KAUF | 2.4400 | 2.4900 | 2.4100 | 2.4800 | +1.64 | 22,012,690 |
| CEMTAS CELIK MAKINA A | KAUF | 15.9900 | 17.4600 | 15.9300 | 17.1800 | +7.51 | 13,436,940 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA A | KAUF | 12.6300 | 13.4100 | 12.5000 | 13.2500 | +4.50 | 2,397,514 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM A | KAUF | 8.9400 | 9.7000 | 8.8400 | 9.5000 | +6.26 | 532,286 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM B | KAUF | 3.2500 | 3.3400 | 3.1000 | 3.2600 | +0.62 | 7,286,372 |
| EGE PROFIL C | KAUF | 38.2800 | 41.0000 | 37.6400 | 40.4800 | +5.75 | 1,500,551 |
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL A | KAUF | 2.4600 | 2.5200 | 2.4100 | 2.5000 | +2.04 | 470,797,700 |
| ENERJISA ENERJI | KAUF | 12.5000 | 12.7600 | 12.4600 | 12.6300 | +1.69 | 13,153,610 |
| EURO MEN K YO AS A | KAUF | 4.9800 | 5.1200 | 4.9800 | 5.1100 | +6.24 | 335,106 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL C | KAUF | 12.9100 | 14.2400 | 12.9100 | 14.2400 | +9.96 | 3,191,803 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO A | KAUF | 40.3200 | 44.1000 | 40.1600 | 44.1000 | +9.98 | 1,474,170 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A | KAUF | 3.4900 | 3.8100 | 3.3900 | 3.6100 | +3.44 | 2,882,067 |
| INDEKS BILGISAYAR SISTEMLERI A | KAUF | 19.9800 | 20.9000 | 19.6600 | 20.7400 | +4.22 | 6,825,040 |
| INFO YATIRIM C | KAUF | 6.2000 | 6.4500 | 6.1100 | 6.3400 | +2.26 | 1,210,838 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM A REIT | KAUF | 2.4900 | 2.6400 | 2.4000 | 2.6000 | +4.42 | 177,215,500 |
| TURKIYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI | KAUF | 27.0000 | 29.7000 | 27.0000 | 29.7000 | +10.00 | 83,156 |
| KONTROLMATIK TEK | KAUF | 30.6200 | 33.6600 | 30.3800 | 33.6600 | +10.00 | 6,306,133 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A | KAUF | 118.0000 | 120.6000 | 116.7000 | 118.2000 | +1.81 | 13,881,270 |
| KRISTAL KOLA MESRUBAT SAN TIC A | KAUF | 3.5700 | 3.6600 | 3.4400 | 3.6500 | +3.11 | 8,965,753 |
| MAVI GIYIM SANAYI A | KAUF | 55.4000 | 56.2000 | 55.2000 | 55.8500 | +1.27 | 480,431 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING D | KAUF | 34.8000 | 38.0000 | 34.8000 | 38.0000 | +9.20 | 24,430 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM A | KAUF | 28.1000 | 29.0000 | 28.0000 | 28.9600 | +3.43 | 3,106,348 |
| ODAS ELEKTRIK A | KAUF | 3.7700 | 3.8600 | 3.7300 | 3.8200 | +1.60 | 110,366,500 |
| OSMANLI MEN DE B | KAUF | 32.6800 | 33.0000 | 31.8800 | 32.9600 | +3.39 | 30,993 |
| OZBAL CELIK BORU B | KAUF | 6.4700 | 6.9200 | 6.3600 | 6.8000 | +5.26 | 6,110,844 |
| OZAK GMYO A | KAUF | 5.0800 | 5.4500 | 5.0500 | 5.4200 | +6.90 | 24,533,240 |
| PAPILON SAVUNMA | KAUF | 22.7000 | 23.2400 | 22.1600 | 22.9800 | +1.06 | 3,290,207 |
| PEKER GAYRIMEN A | KAUF | 2.4500 | 2.5300 | 2.4200 | 2.5100 | +2.87 | 31,373,310 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT IHRACA B | KAUF | 9.0500 | 9.7500 | 9.0000 | 9.7000 | +8.38 | 2,547,784 |
| TRABZON LIMAN ISLETMECILIGI A | KAUF | 37.5000 | 39.5000 | 36.2200 | 39.1000 | +6.19 | 2,743,384 |
| TUGCELIK ALUM B | KAUF | 7.7400 | 7.8800 | 7.5600 | 7.8500 | +1.42 | 1,484,959 |
| TURKER PROJE A | KAUF | 162.1000 | 171.2000 | 156.2000 | 171.2000 | +9.96 | 647,800 |
| QNB FINANSPO ABD ETF | KAUF | 715.0000 | 720.5000 | 715.0000 | 716.5000 | +0.35 | 16,564 |
| YAYLA ENERJI C | KAUF | 4.2200 | 4.3800 | 4.2200 | 4.3500 | +3.08 | 8,373,218 |
| YENI GIMAT GMYO A | KAUF | 12.7700 | 12.9800 | 12.7200 | 12.9100 | +1.10 | 187,013 |
 | Laden … |
     |