| 21/10 | 20.90 | ACHETER  | +1.7% | ✔ | 108 | 
								| 17/10 | 20.91 | VENDRE  | 0.0% | ✔ | 108 | 
								| 22/09 | 21.88 | ACHETER  | -4.4% | ❌ | 113 | 
								| 18/09 | 21.16 | VENDRE  | +3.4% | ❌ | 114 | 
								| 15/09 | 20.38 | ACHETER  | +3.8% | ✔ | 110 | 
								| 29/08 | 24.61 | VENDRE  | -17.2% | ✔ | 110 | 
								| 31/07 | 23.64 | ACHETER  | +4.1% | ✔ | 106 | 
								| 23/07 | 24.33 | VENDRE  | -2.8% | ✔ | 106 | 
								| 21/07 | 24.07 | ACHETER  | +1.1% | ✔ | 105 | 
								| 14/07 | 24.35 | VENDRE  | -1.1% | ✔ | 105 | 
								| 20/06 | 21.39 | ACHETER  | +13.8% | ✔
                                            👍 | 93 | 
								| 18/06 | 21.03 | VENDRE  | +1.7% | ❌ | 93 | 
								| 11/06 | 22.31 | ACHETER  | -5.7% | ❌ | 99 | 
								| 05/06 | 21.48 | VENDRE  | +3.9% | ❌ | 99 | 
								| 09/05 | 21.63 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 21/10 | 20.90 | ACHETER  | +1.7% | ✔ | 204 | 
								| 17/10 | 20.91 | VENDRE  | 0.0% | ✔ | 204 | 
								| 22/09 | 21.88 | ACHETER  | -4.4% | ❌ | 214 | 
								| 18/09 | 21.16 | VENDRE  | +3.4% | ❌ | 215 | 
								| 15/09 | 20.38 | ACHETER  | +3.8% | ✔ | 207 | 
								| 29/08 | 24.61 | VENDRE  | -17.2% | ✔ | 208 | 
								| 31/07 | 23.64 | ACHETER  | +4.1% | ✔ | 200 | 
								| 23/07 | 24.33 | VENDRE  | -2.8% | ✔ | 200 | 
								| 21/07 | 24.07 | ACHETER  | +1.1% | ✔ | 199 | 
								| 14/07 | 24.35 | VENDRE  | -1.1% | ✔ | 199 | 
								| 20/06 | 21.39 | ACHETER  | +13.8% | ✔
                                            👍 | 175 | 
								| 18/06 | 21.03 | VENDRE  | +1.7% | ❌ | 175 | 
								| 11/06 | 22.31 | ACHETER  | -5.7% | ❌ | 187 | 
								| 05/06 | 21.48 | VENDRE  | +3.9% | ❌ | 187 | 
								| 09/05 | 21.63 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 189 | 
								| 16/04 | 28.13 | VENDRE  | -23.1% | ✔ | 189 | 
								| 08/04 | 28.26 | ACHETER  | -0.5% | ❌ | 190 | 
								| 27/03 | 31.23 | VENDRE  | -9.5% | ✔ | 191 | 
								| 25/03 | 31.69 | ACHETER  | -1.5% | ❌ | 194 | 
								| 21/03 | 31.21 | VENDRE  | +1.5% | ❌ | 194 | 
								| 06/03 | 25.70 | ACHETER  | +21.4% | ✔
                                            👍 | 160 | 
								| 03/03 | 26.95 | VENDRE  | -4.6% | ✔ | 161 | 
								| 17/02 | 25.84 | ACHETER  | +4.3% | ✔ | 154 | 
								| 12/02 | 25.85 | VENDRE  | 0.0% | ✔ | 155 | 
								| 04/02 | 24.91 | ACHETER  | +3.8% | ✔ | 149 | 
								| 29/01 | 25.72 | VENDRE  | -3.1% | ✔ | 150 | 
								| 23/01 | 25.51 | ACHETER  | +0.8% | ✔ | 149 | 
								| 17/01 | 25.85 | VENDRE  | -1.3% | ✔ | 149 | 
								| 09/01 | 23.34 | ACHETER  | +10.8% | ✔
                                            👍 | 135 | 
								| 06/01 | 23.40 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 135 | 
								| 02/01 | 24.06 | ACHETER  | -2.7% | ❌ | 139 | 
								| 30/12 | 23.38 | VENDRE  | +2.9% | ❌ | 139 | 
								| 24/12 | 23.10 | ACHETER  | +1.2% | ✔ | 138 | 
								| 17/12 | 21.17 | VENDRE  | +9.1% | ❌ | 138 | 
								| 09/12 | 20.87 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 137 | 
								| 04/12 | 18.57 | VENDRE  | +12.4% | ❌ | 137 | 
								| 19/11 | 16.74 | ACHETER  | +10.9% | ✔
                                            👍 | 124 | 
								| 15/11 | 16.34 | VENDRE  | +2.5% | ❌ | 124 | 
								| 07/11 | 15.14 | ACHETER  | +7.9% | ✔ | 115 | 
								| 05/11 | 14.60 | VENDRE  | +3.7% | ❌ | 115 | 
								| 25/10 | 14.29 | ACHETER  | +2.2% | ✔ | 113 | 
								| 08/10 | 16.24 | VENDRE  | -12.0% | ✔ | 113 | 
								| 04/10 | 16.38 | ACHETER  | -0.9% | ❌ | 114 | 
								| 02/10 | 15.93 | VENDRE  | +2.8% | ❌ | 115 | 
								| 30/09 | 16.82 | ACHETER  | -5.3% | ❌ | 121 | 
								| 26/09 | 16.31 | VENDRE  | +3.1% | ❌ | 122 | 
								| 24/09 | 16.44 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 123 | 
								| 18/09 | 16.04 | VENDRE  | +2.5% | ❌ | 123 | 
								| 13/09 | 16.14 | ACHETER  | -0.7% | ❌ | 124 | 
								| 03/09 | 17.48 | VENDRE  | -7.7% | ✔ | 124 | 
								| 27/08 | 17.59 | ACHETER  | -0.6% | ❌ | 125 | 
								| 21/08 | 17.64 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 126 | 
								| 15/08 | 18.48 | ACHETER  | -4.6% | ❌ | 132 | 
								| 01/08 | 19.38 | VENDRE  | -4.6% | ✔ | 132 | 
								| 30/07 | 20.27 | ACHETER  | -4.4% | ❌ | 138 | 
								| 25/07 | 19.41 | VENDRE  | +4.4% | ❌ | 139 | 
								| 02/07 | 16.38 | ACHETER  | +18.5% | ✔
                                            👍 | 117 | 
								| 25/06 | 15.95 | VENDRE  | +2.7% | ❌ | 117 | 
								| 21/06 | 16.15 | ACHETER  | -1.3% | ❌ | 119 | 
								| 21/05 | 16.70 | VENDRE  | -3.3% | ✔ | 119 | 
								| 16/05 | 15.68 | ACHETER  | +6.5% | ✔ | 112 | 
								| 08/05 | 15.71 | VENDRE  | -0.2% | ✔ | 113 | 
								| 06/05 | 15.91 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 114 | 
								| 30/04 | 15.61 | VENDRE  | +2.0% | ❌ | 114 | 
								| 19/04 | 14.57 | ACHETER  | +7.1% | ✔ | 107 | 
								| 16/04 | 14.76 | VENDRE  | -1.3% | ✔ | 107 | 
								| 05/04 | 14.57 | ACHETER  | +1.3% | ✔ | 106 | 
								| 11/03 | 17.33 | VENDRE  | -15.9% | ✔ | 106 | 
								| 07/03 | 17.67 | ACHETER  | -1.9% | ❌ | 109 | 
								| 04/03 | 17.66 | VENDRE  | 0.0% | ❌ | 109 | 
								| 29/02 | 17.69 | ACHETER  | -0.1% | ❌ | 109 | 
								| 27/02 | 17.90 | VENDRE  | -1.1% | ✔ | 109 | 
								| 21/02 | 17.94 | ACHETER  | -0.2% | ❌ | 110 | 
								| 19/02 | 17.00 | VENDRE  | +5.5% | ❌ | 110 | 
								| 25/01 | 15.50 | ACHETER  | +9.7% | ✔ | 101 | 
								| 23/01 | 15.27 | VENDRE  | +1.5% | ❌ | 101 | 
								| 28/12 | 13.94 | ACHETER  | +9.5% | ✔ | 92 | 
								| 25/12 | 14.27 | VENDRE  | -2.4% | ✔ | 92 | 
								| 15/12 | 14.59 | ACHETER  | -2.2% | ❌ | 95 | 
								| 30/11 | 17.72 | VENDRE  | -17.7% | ✔ | 95 | 
								| 22/11 | 17.61 | ACHETER  | +0.6% | ✔ | 94 | 
								| 13/11 | 17.85 | VENDRE  | -1.3% | ✔ | 95 | 
								| 06/11 | 18.78 | ACHETER  | -5.0% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .