| 30/10 | 3.3400 | VENDRE  | +0.9% | ❌ | 111 | 
								| 20/10 | 3.3100 | ACHETER  | +0.9% | ✔ | 110 | 
								| 14/10 | 3.3200 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 110 | 
								| 01/10 | 3.5100 | ACHETER  | -5.4% | ❌ | 117 | 
								| 23/09 | 3.6600 | VENDRE  | -4.1% | ✔ | 117 | 
								| 22/09 | 3.7800 | ACHETER  | -3.2% | ❌ | 121 | 
								| 18/09 | 3.6500 | VENDRE  | +3.6% | ❌ | 121 | 
								| 15/09 | 3.4700 | ACHETER  | +5.2% | ✔ | 116 | 
								| 03/09 | 3.5700 | VENDRE  | -2.8% | ✔ | 116 | 
								| 01/09 | 3.6900 | ACHETER  | -3.3% | ❌ | 120 | 
								| 27/08 | 3.7000 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 120 | 
								| 31/07 | 3.5650 | ACHETER  | +3.8% | ✔ | 116 | 
								| 25/07 | 3.5500 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 116 | 
								| 10/07 | 3.1100 | ACHETER  | +14.1% | ✔
                                            👍 | 102 | 
								| 07/07 | 3.0500 | VENDRE  | +2.0% | ❌ | 102 | 
								| 24/06 | 2.8800 | ACHETER  | +5.9% | ✔ | 97 | 
								| 13/06 | 3.0300 | VENDRE  | -5.0% | ✔ | 97 | 
								| 04/06 | 3.0600 | ACHETER  | -1.0% | ❌ | 98 | 
								| 16/05 | 3.2500 | VENDRE  | -5.8% | ✔ | 98 | 
								| 12/05 | 3.2900 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 30/10 | 3.3400 | VENDRE  | +0.9% | ❌ | 193 | 
								| 20/10 | 3.3100 | ACHETER  | +0.9% | ✔ | 192 | 
								| 14/10 | 3.3200 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 192 | 
								| 01/10 | 3.5100 | ACHETER  | -5.4% | ❌ | 204 | 
								| 23/09 | 3.6600 | VENDRE  | -4.1% | ✔ | 204 | 
								| 22/09 | 3.7800 | ACHETER  | -3.2% | ❌ | 211 | 
								| 18/09 | 3.6500 | VENDRE  | +3.6% | ❌ | 212 | 
								| 15/09 | 3.4700 | ACHETER  | +5.2% | ✔ | 202 | 
								| 03/09 | 3.5700 | VENDRE  | -2.8% | ✔ | 202 | 
								| 01/09 | 3.6900 | ACHETER  | -3.3% | ❌ | 209 | 
								| 27/08 | 3.7000 | VENDRE  | -0.3% | ✔ | 210 | 
								| 31/07 | 3.5650 | ACHETER  | +3.8% | ✔ | 202 | 
								| 25/07 | 3.5500 | VENDRE  | +0.4% | ❌ | 203 | 
								| 10/07 | 3.1100 | ACHETER  | +14.1% | ✔
                                            👍 | 178 | 
								| 07/07 | 3.0500 | VENDRE  | +2.0% | ❌ | 178 | 
								| 24/06 | 2.8800 | ACHETER  | +5.9% | ✔ | 169 | 
								| 13/06 | 3.0300 | VENDRE  | -5.0% | ✔ | 169 | 
								| 04/06 | 3.0600 | ACHETER  | -1.0% | ❌ | 171 | 
								| 16/05 | 3.2500 | VENDRE  | -5.8% | ✔ | 171 | 
								| 12/05 | 3.2900 | ACHETER  | -1.2% | ❌ | 174 | 
								| 02/05 | 3.2200 | VENDRE  | +2.2% | ❌ | 174 | 
								| 29/04 | 3.3200 | ACHETER  | -3.0% | ❌ | 180 | 
								| 09/04 | 3.2200 | VENDRE  | +3.1% | ❌ | 180 | 
								| 03/04 | 3.3050 | ACHETER  | -2.6% | ❌ | 185 | 
								| 12/03 | 3.4800 | VENDRE  | -5.0% | ✔ | 186 | 
								| 06/03 | 3.3400 | ACHETER  | +4.2% | ✔ | 179 | 
								| 27/01 | 3.7400 | VENDRE  | -10.7% | ✔ | 179 | 
								| 17/01 | 3.8100 | ACHETER  | -1.8% | ❌ | 183 | 
								| 13/01 | 3.8300 | VENDRE  | -0.5% | ✔ | 183 | 
								| 03/01 | 3.7100 | ACHETER  | +3.2% | ✔ | 178 | 
								| 11/12 | 3.9250 | VENDRE  | -5.5% | ✔ | 178 | 
								| 05/12 | 3.7900 | ACHETER  | +3.6% | ✔ | 172 | 
								| 26/11 | 3.8800 | VENDRE  | -2.3% | ✔ | 173 | 
								| 18/11 | 3.6100 | ACHETER  | +7.5% | ✔ | 161 | 
								| 06/11 | 3.5800 | VENDRE  | +0.8% | ❌ | 161 | 
								| 01/11 | 3.6700 | ACHETER  | -2.5% | ❌ | 166 | 
								| 28/10 | 3.7700 | VENDRE  | -2.7% | ✔ | 166 | 
								| 16/10 | 3.7100 | ACHETER  | +1.6% | ✔ | 164 | 
								| 11/10 | 3.7800 | VENDRE  | -1.9% | ✔ | 164 | 
								| 04/10 | 3.6150 | ACHETER  | +4.6% | ✔ | 157 | 
								| 02/10 | 3.6100 | VENDRE  | +0.1% | ❌ | 158 | 
								| 30/09 | 3.7550 | ACHETER  | -3.9% | ❌ | 164 | 
								| 25/09 | 3.7500 | VENDRE  | +0.1% | ❌ | 165 | 
								| 16/09 | 3.7000 | ACHETER  | +1.4% | ✔ | 163 | 
								| 04/09 | 3.8500 | VENDRE  | -3.9% | ✔ | 163 | 
								| 02/09 | 3.6400 | ACHETER  | +5.8% | ✔ | 154 | 
								| 28/08 | 3.6000 | VENDRE  | +1.1% | ❌ | 155 | 
								| 19/08 | 3.7600 | ACHETER  | -4.3% | ❌ | 162 | 
								| 09/08 | 3.9750 | VENDRE  | -5.4% | ✔ | 162 | 
								| 02/08 | 3.9400 | ACHETER  | +0.9% | ✔ | 161 | 
								| 31/07 | 3.7600 | VENDRE  | +4.8% | ❌ | 161 | 
								| 24/07 | 3.9400 | ACHETER  | -4.6% | ❌ | 170 | 
								| 16/07 | 3.9700 | VENDRE  | -0.8% | ✔ | 170 | 
								| 28/06 | 3.4900 | ACHETER  | +13.8% | ✔
                                            👍 | 150 | 
								| 25/06 | 3.4700 | VENDRE  | +0.6% | ❌ | 150 | 
								| 14/06 | 3.5200 | ACHETER  | -1.4% | ❌ | 152 | 
								| 28/05 | 3.8400 | VENDRE  | -8.3% | ✔ | 153 | 
								| 17/05 | 3.8200 | ACHETER  | +0.5% | ✔ | 152 | 
								| 10/05 | 4.1400 | VENDRE  | -7.7% | ✔ | 152 | 
								| 22/04 | 3.7300 | ACHETER  | +11.0% | ✔
                                            👍 | 138 | 
								| 16/04 | 3.7600 | VENDRE  | -0.8% | ✔ | 138 | 
								| 05/04 | 3.5100 | ACHETER  | +7.1% | ✔ | 129 | 
								| 22/03 | 3.7400 | VENDRE  | -6.1% | ✔ | 129 | 
								| 20/03 | 3.8100 | ACHETER  | -1.8% | ❌ | 132 | 
								| 21/02 | 4.3200 | VENDRE  | -11.8% | ✔ | 132 | 
								| 08/01 | 3.5100 | ACHETER  | +23.1% | ✔
                                            👍 | 108 | 
								| 03/01 | 3.5500 | VENDRE  | -1.1% | ✔ | 108 | 
								| 28/12 | 3.2000 | ACHETER  | +10.9% | ✔
                                            👍 | 97 | 
								| 22/12 | 3.4542 | VENDRE  | -7.4% | ✔ | 98 | 
								| 20/12 | 3.5800 | ACHETER  | -3.5% | ❌ | 101 | 
								| 29/11 | 4.0488 | VENDRE  | -11.6% | ✔ | 102 | 
								| 17/11 | 3.9697 | ACHETER  | +2.0% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† Commissions par transaction à hauteur de 0.20% .