Günlük sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
03/02/2012 den beri güncellenmedi 05/02/2012  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim  
Dokuma Sanayi
ATEKS Akin Tekstil 3.87 3.87 3.93 3.76 3.79 -2.07% SAT EĞER 453,446  
AKSA Aksa 4.59 4.57 4.91 4.51 4.86 5.88% TUT 13,578,826  
ALTIN Altınyıldız 23.05 23.00 26.55 22.20 25.00 8.46% TUT 148,216  
ARSAN Arsan Tekstil 1.47 1.45 1.52 1.45 1.50 2.04% TUT 3,368,789  
BERDN Berdan Tekstil 0.41 0.41 0.43 0.40 0.43 4.88% TUT 34,255  
BLCYT Bilici Yatırım San. Tic. A.. 2.03 2.03 2.24 2.03 2.15 5.91% AL 2,530,780  
BRKO Birko Mensucat 0.49 0.48 0.50 0.47 0.50 2.04% TUT 3,636,626  
BRMEN Birlik Mensucat 0.60 0.59 0.66 0.58 0.59 -1.67% SAT EĞER 5,471,833  
BOSSA Bossa 2.12 2.14 2.29 2.12 2.20 3.77% TUT 6,952,081  
DAGI Dagi Giyim Sanayi 4.07 4.06 4.95 3.66 4.84 18.92% AL 2,332,418  
HATEK Hatay Tekstil 4.83 4.84 5.56 4.83 5.10 5.59% AL 4,929,417  
IDAS İdaş 0.67 0.66 0.69 0.65 0.68 1.49% TUT 3,586,965  
KRTEK Karsu Tekstil 1.73 1.72 1.80 1.69 1.76 1.73% AL EĞER 4,276,112  
KORDS Kordsa 3.75 3.72 3.98 3.72 3.88 3.47% TUT 479,677  
LUKSK Lüks Kadife 2.85 2.85 3.12 2.85 2.96 3.86% SAT EĞER 267,935  
MNDRS Menderes Tekstil 1.10 1.09 1.15 1.08 1.13 2.73% TUT 31,182,324  
MEMSA Mensa Mensucat 0.51 0.51 0.53 0.49 0.52 1.96% BEKLE 17,526,426  
MTEKS Metemteks 0.79 0.79 0.82 0.77 0.80 1.27% SAT EĞER 32,019,233  
SKTAS Söktaş 6.28 6.20 6.42 6.14 6.38 1.59% TUT 577,929  
SONME Sönmez Filament 3.95 3.95 4.16 3.58 3.97 0.51% AL 1,155,873  
SNPAM Sönmez Pamuklu 2.64 2.64 2.74 2.58 2.65 0.38% SAT EĞER 745,921  
YATAS Yataş 1.23 1.22 1.36 1.22 1.29 4.88% TUT 17,177,669  
YUNSA Yünsa 3.74 3.85 3.86 3.59 3.60 -3.74% BEKLE 313,017  
Giyim
ESEMS Esem Spor Giyim 1.30 1.30 1.40 1.30 1.32 1.54% AL 80,250  
SILVR Silverline Endüstri ve Tic.. 1.09 1.12 1.18 1.09 1.16 6.42% AL 7,069,312  
VAKKO Vakko Tekstil 1.48 1.48 1.56 1.46 1.52 2.70% TUT 13,641,167  
İplik
AKALT Akal Tekstil 1.71 1.71 1.94 1.67 1.85 8.19% TUT 1,129,897  
BISAS Bisaş Tekstil 1.04 1.04 1.09 1.02 1.07 2.88% AL 1,462,882  
EDIP Edip İplik 1.24 1.22 1.30 1.21 1.29 4.03% TUT 2,229,327  
GEDIZ Gediz İplik 1.86 1.86 1.87 1.86 1.87 0.54% BEKLE 48,813  
SASA Sasa 1.29 1.28 1.39 1.28 1.37 6.20% TUT 23,457,827  
Deri
DERIM Derimod 3.41 3.41 3.84 3.20 3.84 12.61% TUT 549,340  
DESA Desa Deri 0.91 0.90 0.95 0.89 0.94 3.30% TUT 7,320,000  
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.