Günlük sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
11/03/2010 den beri güncellenmedi 12/03/2010  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Geçen hafta
Kapanış
Hafta
Açılışı
Hafta içi
En Yüksek
Hafta içi
En Düşük
Hafta içi
Kapanış
Hafta içi
Değişim
Sinyal Hacim  
Taahhüt
BROVA Borova Yapı 2.12 2.12 2.15 1.82 1.83 -13.72% BEKLE 3,015,539  
Yapı Ticaret
INTEM İntema 6.40 6.50 7.30 6.50 6.75 5.47% TUT 764,161  
Eğitim Sağlık Spor
ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 8.40 8.45 8.65 8.30 8.35 -0.60% TUT 97,461  
BJKAS Besiktaş 4.58 4.60 4.88 4.52 4.68 2.18% AL EĞER 3,178,112  
FENER Fenerbahçe 50.00 50.25 50.50 49.50 49.75 -0.50% SAT EĞER 1,191,075  
GSRAY Galatasaray Sportif 180.00 180.00 180.00 159.00 163.00 -9.44% SAT 915,433  
SELEC Selcuk Ecza Deposu 2.70 2.72 2.80 2.64 2.66 -1.48% AL EĞER 3,660,072  
TSPOR Trabzonspor 8.75 8.80 9.05 8.60 9.00 2.86% AL EĞER 1,157,453  
Enerji
AKENR Ak Enerji 17.60 17.80 17.90 17.20 17.40 -1.14% SAT EĞER 3,820,931  
AKSUE Aksu Enerji 4.34 4.36 4.40 4.26 4.32 -0.46% AL EĞER 787,148  
AYEN Ayen Enerji 2.56 2.58 2.58 2.46 2.48 -3.13% AL EĞER 5,571,243  
ZOREN Zorlu Enerji 2.98 3.00 3.08 2.94 2.98 0.00% AL EĞER 7,310,945  
Film
AFMAS AFM Sinemaları 7.85 7.85 8.25 7.80 8.00 1.91% AL EĞER 909,055  
Ticaret
DOAS Doğus Otomotiv Servis 5.50 5.55 5.70 5.40 5.45 -0.91% AL EĞER 2,771,604  
MIPAZ Milliyet Pazarlama 1.03 1.04 1.06 1.01 1.02 -0.97% SAT EĞER 5,113,097  
SANKO Sanko Pazarlama 3.60 3.62 3.66 3.46 3.50 -2.78% AL EĞER 1,745,067  
Mağaza
BIMAS BIM 69.00 69.50 71.00 68.50 69.00 0.00% SAT EĞER 675,389  
BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 1.63 1.65 1.76 1.61 1.62 -0.61% TUT 68,178,710  
CARFA Carrefoursa Carrefour 18.00 18.30 18.30 17.10 17.50 -2.78% SAT EĞER 528,706  
CARFB Carrefoursa Carrefour B 24.40 24.80 25.00 22.60 23.10 -5.33% TUT 601,783  
KIPA Kipa 8.45 8.45 8.55 8.10 8.10 -4.14% AL 2,156,870  
MGROS Migros 20.30 20.30 20.80 20.00 20.20 -0.49% AL 1,083,076  
Turizm
AYCES Altınyunus Çesme 7.00 7.00 7.35 6.80 7.00 0.00% SAT EĞER 610,146  
FVORI Favori Din. Tesisleri 2.84 2.88 3.56 2.88 3.12 9.86% AL 4,673,787  
MAALT Marmaris Altınyunus 14.30 14.50 14.80 13.50 13.70 -4.20% TUT 2,726,914  
MARTI Marmaris Martı Otelcilik 1.25 1.27 1.28 1.22 1.23 -1.60% SAT EĞER 29,943,860  
METUR Metemtur Otelcilik 5.85 6.00 6.20 4.00 4.06 -30.60% TUT 4,832,734  
NTTUR Net Turizm 1.17 1.17 1.17 1.12 1.14 -2.56% SAT EĞER 43,775,050  
PKENT Petrokent.Tur 71.00 71.50 81.00 68.00 81.00 14.08% SAT EĞER 174,682  
TEKTU Tek Art Turizm 2.46 2.50 2.51 2.34 2.38 -3.25% AL 40,085,310  
Ulaştırma
CLEBI Çelebi 17.10 17.10 17.60 16.80 17.00 -0.58% AL EĞER 1,301,563  
RYSAS Reysas Taşımacılık 4.08 4.12 4.20 4.06 4.08 0.00% SAT EĞER 4,285,722  
RANLO Run Lojistik 4.38 4.40 5.00 4.40 4.84 10.50% AL EĞER 1,408,362  
THYAO Turk Hava Yolları 5.40 5.45 5.50 5.20 5.30 -1.85% TUT 49,253,770  
UCAK Usaş 2.08 2.11 2.33 2.08 2.30 10.58% AL EĞER 9,207,084  
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.