Günlük sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
Güncellendi 03/09/2010  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim  
Taahhüt
BROVA Borova Yapı 1.65 1.70 1.99 1.50 1.96 18.79% AL 19,142,560  
Yapı Ticaret
INTEM İntema 6.75 6.70 6.90 6.60 6.75 0.00% TUT 128,467  
Eğitim Sağlık Spor
ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 12.80 12.40 13.40 12.40 12.90 0.78% AL EĞER 141,382  
BJKAS Besiktaş 8.75 8.85 8.95 7.55 7.70 -12.00% SAT EĞER 6,933,173  
FENER Fenerbahçe 53.00 53.00 53.50 51.50 52.00 -1.89% SAT 1,184,421  
GSRAY Galatasaray Sportif 232.00 238.00 247.00 232.00 236.00 1.72% TUT 49,425  
SELEC Selcuk Ecza Deposu 2.21 2.20 2.28 2.19 2.25 1.81% AL 1,236,421  
TSPOR Trabzonspor 13.20 12.90 13.50 12.00 12.10 -8.33% SAT EĞER 5,863,331  
Enerji
AKENR Ak Enerji 3.48 3.48 3.78 3.48 3.72 6.90% AL EĞER 23,147,080  
AKSUE Aksu Enerji 5.05 5.00 5.20 4.90 5.15 1.98% SAT EĞER 1,448,549  
AYEN Ayen Enerji 3.22 3.06 3.10 2.96 3.04 -5.59% BEKLE 17,052,850  
ZOREN Zorlu Enerji 2.66 2.64 2.78 2.60 2.70 1.50% AL EĞER 6,807,121  
Film
AFMAS AFM Sinemaları 10.50 10.50 10.70 10.10 10.20 -2.86% SAT EĞER 851,970  
Ticaret
DOAS Doğus Otomotiv Servis 8.05 8.00 8.35 8.00 8.20 1.86% TUT 2,177,312  
MIPAZ Milliyet Pazarlama 1.08 1.08 1.21 1.07 1.17 8.33% AL EĞER 6,635,852  
SANKO Sanko Pazarlama 3.82 3.84 3.98 3.78 3.94 3.14% TUT 749,859  
Mağaza
BIMAS BIM 41.75 41.75 42.00 40.50 41.25 -1.20% BEKLE 1,152,467  
BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 2.15 2.16 2.45 2.14 2.43 13.02% AL EĞER 28,024,010  
CARFA Carrefoursa Carrefour 19.80 19.80 20.50 19.70 20.10 1.52% AL 197,813  
CARFB Carrefoursa Carrefour B 25.50 25.50 27.50 25.25 27.00 5.88% AL 175,658  
KIPA Kipa 9.00 8.95 9.25 8.95 9.10 1.11% AL EĞER 1,016,232  
MGROS Migros 29.25 29.00 30.00 29.00 29.50 0.85% AL EĞER 242,006  
Turizm
AYCES Altınyunus Çesme 13.70 13.70 13.80 10.60 11.60 -15.33% BEKLE 434,955  
FVORI Favori Din. Tesisleri 2.39 2.40 2.62 2.37 2.46 2.93% AL EĞER 1,507,926  
MAALT Marmaris Altınyunus 12.90 12.80 13.60 12.80 13.30 3.10% AL EĞER 734,475  
MARTI Marmaris Martı Otelcilik 1.23 1.24 1.35 1.23 1.31 6.50% BEKLE 11,904,680  
METUR Metemtur Otelcilik 2.72 2.70 2.78 2.70 2.74 0.74% AL 954,931  
NTTUR Net Turizm 1.08 1.08 1.09 1.05 1.07 -0.93% SAT 6,239,124  
PKENT Petrokent.Tur 120.00 120.00 143.00 116.00 119.00 -0.83% AL EĞER 332,624  
TEKTU Tek Art Turizm 1.40 1.38 1.52 1.37 1.43 2.22% AL EĞER 17,903,100  
Ulaştırma
CLEBI Çelebi 15.80 15.80 16.90 15.50 16.50 4.43% AL EĞER 492,062  
LATEK Latek Lojistik 5.90 5.90 6.20 5.55 6.20 5.08% AL EĞER 1,285,931  
RYSAS Reysas Taşımacılık 3.80 3.78 3.82 3.70 3.82 0.53% AL 989,170  
RANLO Run Lojistik 1.73 1.71 1.90 1.70 1.76 1.73% AL 14,966,540  
THYAO Turk Hava Yolları 4.74 4.74 4.94 4.72 4.88 2.95% SAT EĞER 29,735,350  
UCAK Usaş 1.82 1.84 2.01 1.75 1.92 5.49% AL 16,370,460  
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.