Günlük sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
03/02/2012 den beri güncellenmedi 05/02/2012  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim  
Holding
AKFEN Akfen Holding 7.96 7.94 8.98 7.90 8.92 12.06% BEKLE 850,474  
ALARK Alarko Holding 3.08 3.07 3.38 3.06 3.32 7.79% TUT 7,004,313  
BRYAT Borusan Yatırım 9.08 9.08 9.20 8.88 9.14 0.66% TUT 283,000  
CEYLN Ceylan Yatırım Holding 5.06 5.06 5.10 4.67 5.00 -1.19% SAT EĞER 105,116  
DEVA Deva Holding 2.01 2.00 2.08 1.96 2.03 1.00% BEKLE 4,550,614  
DOHOL Doğan Holding 0.61 0.61 0.66 0.59 0.66 8.20% SAT EĞER 109,403,030  
DYHOL Doğan Yayin Hold. 0.61 0.60 0.64 0.59 0.64 4.92% TUT 82,198,588  
ECZYT Eczacıbaşı Yat. 4.65 4.60 4.74 4.54 4.70 1.08% TUT 890,397  
EGCYH Egeli & Co. Yatırım Holding 0.91 0.90 0.97 0.90 0.94 3.30% AL 2,081,352  
ENKAI Enka İnşaat 4.84 4.82 5.20 4.77 5.12 5.79% SAT EĞER 10,022,445  
GLYHO Global Yatırım Holding 1.13 1.13 1.15 1.09 1.12 -0.88% SAT EĞER 6,486,144  
GSDHO GSD Holding 0.60 0.59 0.64 0.58 0.64 6.67% TUT 25,586,309  
GLRYH Güler Yatırım Holding A.Ş. 0.87 0.87 0.91 0.86 0.89 2.30% AL 1,042,209  
IHLAS İhlas Holding 0.77 0.76 0.81 0.75 0.79 2.60% SAT EĞER 139,688,504  
IHYAY İhlas Yayın Holding 0.81 0.81 0.85 0.79 0.81 0.00% SAT EĞER 20,159,994  
ISGSY İş Girişim Sermayesi 2.01 2.00 2.16 2.00 2.13 5.97% TUT 719,737  
ISYHO Işıklar Yatırım Holding 0.82 0.82 0.85 0.80 0.84 2.44% TUT 18,946,221  
ITTFH İttifak Holding 4.93 4.92 5.20 4.88 5.18 5.07% TUT 5,167,136  
KPHOL Kapital Yatırım Holding 1.48 1.39 1.58 1.39 1.58 6.76% AL EĞER 137,751  
KCHOL Koc Holding 6.78 6.70 7.32 6.70 7.24 6.78% TUT 22,853,595  
MZHLD M.Zorlu Holding 0.51 0.52 0.60 0.52 0.56 9.80% AL EĞER 123,956  
NTHOL Net Holding 1.61 1.61 1.76 1.60 1.70 5.59% TUT 12,152,856  
RHEAG Reha Girişim Serm. YO 1.90 1.87 2.02 1.86 1.96 3.16% TUT 17,031,116  
SAHOL Sabancı Holding 6.52 6.46 7.08 6.44 7.08 8.59% TUT 30,774,670  
SISE Şişecam 3.64 3.63 3.72 3.45 3.47 -4.67% SAT EĞER 10,989,547  
TAVHL TAV Havalimanları Holding .. 8.00 7.94 8.82 7.86 8.80 10.00% TUT 4,106,484  
TKFEN Tekfen Holding A.Ş. 6.08 5.96 6.36 5.96 6.32 3.95% TUT 3,712,722  
TRNSK Transtürk Holding 1.02 1.01 1.09 1.01 1.04 1.96% SAT EĞER 4,139,470  
YAZIC Yazıcılar A.S 10.90 10.80 11.50 10.80 11.40 4.59% TUT 306,740  
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.