Günlük sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
03/02/2012 den beri güncellenmedi 05/02/2012  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim  
İçecek Sanayi
AEFES Anadolu Efes 24.20 24.35 26.00 24.05 25.20 4.13% TUT 2,388,332  
ERSU Ersu Gıda 0.86 0.86 0.91 0.85 0.90 4.65% BEKLE 13,068,685  
KNFRT Konfrut Gıda 9.62 9.50 10.65 9.50 10.45 8.63% TUT 1,173,094  
KRSTL Kristal Kola 0.74 0.74 0.77 0.71 0.75 1.35% SAT EĞER 8,798,101  
TBORG T.Tuborg 4.82 4.83 5.28 4.70 4.89 1.45% TUT 492,407  
Gıda Sanayi
ALYAG Altınyağ 1.56 1.56 1.62 1.38 1.47 -5.77% BEKLE 19,738,239  
BANVT Banvit 3.13 3.11 3.20 3.08 3.16 0.96% TUT 1,848,811  
CCOLA Coca-Cola İçecek 22.70 22.70 24.00 22.40 23.35 2.86% SAT EĞER 256,496  
DARDL Dardanel 2.07 2.07 2.12 2.07 2.12 2.42% AL 209,912  
DOCO DO&CO Restaurant Catering 68.50 64.50 69.75 64.50 69.00 0.73% TUT 56,321  
EKIZ Ekiz Yağ ve Sabun San. 2.87 2.80 2.98 2.78 2.91 1.39% TUT 227,468  
FRIGO Frigo Pak Gıda 0.98 0.97 1.00 0.94 0.97 -1.02% AL EĞER 2,826,339  
KENT Kent Gıda 132.00 130.00 135.00 119.00 130.00 -1.52% SAT EĞER 6,643  
KERVT Kerevitaş Gıda 46.00 47.00 53.00 45.70 51.00 10.87% TUT 268,617  
MANGO Mango Gıda 1.60 1.60 1.63 1.57 1.62 1.25% TUT 1,775,417  
MERKO Merko Gıda 1.00 0.99 1.04 0.98 1.02 2.00% BEKLE 1,986,607  
MRTGG Mert Gıda 1.27 1.27 1.35 1.23 1.30 2.36% TUT 17,023,174  
METRO Metro Ticari ve Mali Yatır.. 0.93 0.92 0.97 0.91 0.94 1.08% SAT EĞER 11,955,362  
PENGD Penguen Gıda 1.32 1.31 1.46 1.31 1.40 6.06% TUT 4,000,611  
PETUN Pınar Et ve Un 6.12 6.08 6.26 6.04 6.20 1.31% TUT 205,445  
PINSU Pınar Su 3.45 3.46 3.59 3.42 3.56 3.19% TUT 1,130,904  
PNSUT Pınar Sut 17.00 16.85 18.25 16.60 17.75 4.41% TUT 87,879  
SKPLC Şeker Piliç 1.66 1.66 1.74 1.64 1.66 0.00% AL EĞER 6,082,854  
SELGD Selçuk Gıda 0.42 0.43 0.48 0.41 0.44 4.76% SAT EĞER 901,382  
TATKS Tat Konserve 2.21 2.18 2.33 2.17 2.31 4.52% TUT 2,164,905  
TUKAS Tukaş 0.95 0.94 0.99 0.93 0.98 3.16% TUT 6,845,603  
ULKER Ülker Gıda 5.30 5.26 5.40 5.24 5.34 0.75% TUT 1,755,317  
VANGD Vanet 3.05 3.02 3.08 2.86 2.94 -3.61% SAT 505,301  
YAPRK Yaprak Süt ve Besi Çiftlik.. 4.07 4.05 4.31 3.99 4.25 4.42% TUT 533,125  
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.