Günlük sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
03/02/2012 den beri güncellenmedi 05/02/2012  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim  
Banka Finans
AKBNK Akbank 6.90 6.90 7.36 6.68 7.24 4.93% TUT 72,920,904  
ALBRK Albaraka Türk Katılım Bank.. 1.63 1.62 1.78 1.60 1.75 7.36% TUT 12,386,788  
ALNTF Alternatifbank 1.01 1.03 1.09 1.01 1.06 4.95% AL 1,020,235  
ASYAB Asya Bank 1.68 1.67 1.79 1.66 1.77 5.36% TUT 145,994,658  
DENIZ Deniz Bank 12.60 12.85 13.90 12.55 13.30 5.56% TUT 1,307,709  
FINBN Finansbank 4.09 4.10 4.27 4.06 4.14 1.22% TUT 1,091,649  
GARAN Garanti Bankası 6.58 6.54 6.96 6.40 6.88 4.56% TUT 338,029,556  
ISBTR İş Bankası B 1,400.00 1,410.00 1,470.00 1,410.00 1,465.00 4.64% AL 36  
ISCTR İş Bankası C 3.81 3.77 3.99 3.71 3.94 3.41% TUT 377,180,952  
SKBNK Şekerbank 0.97 0.97 1.06 0.95 1.02 5.15% SAT EĞER 13,353,394  
KLNMA T.Kalkınma Bank. 6.14 6.16 6.30 6.04 6.24 1.63% TUT 59,292  
TSKB T.S.K.B. 2.05 2.03 2.33 2.01 2.28 11.22% TUT 13,984,562  
TEBNK TEB 1.56 1.55 1.68 1.55 1.64 5.13% TUT 1,653,258  
TEKST Tekstil Bank 0.70 0.69 0.74 0.68 0.71 1.43% TUT 25,712,460  
HALKB Türkiye Halk Bankası A.Ş. 11.85 11.75 12.70 11.65 12.45 5.06% TUT 35,239,799  
VAKBN Vakıflar Bankası 2.81 2.78 3.15 2.75 3.10 10.32% TUT 235,620,188  
YKBNK Yapı Kredi Bnk. 3.45 3.42 3.49 3.28 3.46 0.29% TUT 172,496,116  
Factoring
CRDFA Kredit İnvest Faktoring 3.00 2.99 3.32 2.94 3.10 3.33% TUT 1,247,911  
Altın Döviz
AUDUSD AUD/USD Paritesi 1.0657 1.0644 1.0779 1.0527 1.0771 1.07% TUT 2,577,184  
CHFJPY CHF/JPY Paritesi 84.0200 84.0415 84.1350 82.3715 83.2700 -0.89% SAT EĞER 6,584,774  
SCUM Cumhuriyet Altını 660.1522 660.3586 664.7979 652.7866 652.8839 -1.10% TUT -  
USDCHF DOLAR/İSVİÇRE FRANGI Parit.. 0.9128 0.9127 0.9251 0.9115 0.9193 0.71% AL EĞER 1,023,028  
EURAUD EUR/AUD Paritesi 1.2414 1.2421 1.2477 1.2172 1.2179 -1.89% SAT EĞER 2,209,060  
EURCHF EUR/CHFParitesi 1.2065 1.2066 1.2072 1.2031 1.2061 -0.03% BEKLE 2,594,365  
EURGBP EUR/GBP Paritesi 0.8405 0.8406 0.8413 0.8276 0.8304 -1.20% SAT EĞER 2,600,066  
EURJPY EUR/JPY Paritesi 101.4000 101.3900 101.4800 99.2500 100.4390 -0.95% SAT EĞER 4,141,083  
EURO Euro 2.3395 2.3465 2.3525 2.2915 2.2980 -1.77% BEKLE -  
EURUSD EURO/DOLAR Paritesi 1.3218 1.3219 1.3234 1.3026 1.3116 -0.77% SAT EĞER 243,363  
GBPCHF GBP/CHF Paritesi 1.4357 1.4352 1.4561 1.4346 1.4525 1.17% AL EĞER 1,149,618  
GBPEUR GBP/EUR Paritesi 1.1899 1.1893 1.2084 1.1892 1.2043 1.21% AL EĞER 124,249  
GBPJPY GBP/JPY Paritesi 120.6400 120.6300 121.1355 119.5950 120.9525 0.26% TUT 3,342,395  
GOLD ALTIN (gr) 98.8347 98.8656 99.5302 97.7202 97.7465 -1.10% TUT -  
GOLDD ALTIN (kg) 55,170.0000 54,910.0000 56,230.0000 54,870.0000 55,560.0000 0.71% TUT -  
XAUUSD Altın Ons Dolar Fiyatı 1,739.0950 1,737.6500 1,763.3550 1,716.4100 1,743.3500 0.24% SAT EĞER 171,717  
JPY Japon Yeni 2.3154 2.3177 2.3472 2.2824 2.2920 -1.01% BEKLE -  
GBP İngiliz Sterlini 2.7933 2.7963 2.8139 2.7572 2.7710 -0.80% BEKLE -  
GBPUSD POUND/USD Paritesi 1.5728 1.5730 1.5883 1.5654 1.5797 0.44% SAT EĞER 155,715  
SRES Reşat Altını 680.1270 680.3397 684.9131 672.5385 672.6388 -1.10% TUT -  
XAGUSD Gümüs Ons Fiyatı 33.8990 33.9250 34.4205 32.9630 33.8725 -0.08% SAT EĞER 101,259  
USD ABD Doları 1.7825 1.7855 1.7925 1.7465 1.7505 -1.80% BEKLE -  
USDCAD USD/CAD Paritesi 1.0022 1.0017 1.0071 0.9943 0.9945 -0.77% BEKLE 2,237,270  
USDGBP USD/GBP Paritesi 0.6358 0.6359 1.5688 0.6297 0.6331 -0.42% BEKLE 10,303  
USDJPY USD/JPY Paritesi 76.7200 76.7200 76.7950 76.0275 76.5300 -0.25% TUT 998,184  
Sigorta
AKGRT Aksigorta 1.60 1.59 1.69 1.58 1.66 3.75% TUT 9,981,630  
ANHYT Anadolu Hayat Emek 3.38 3.36 3.59 3.31 3.53 4.44% SAT EĞER 4,066,991  
ANSGR Anadolu Sigorta 0.86 0.86 0.89 0.84 0.88 2.33% TUT 9,773,128  
AVIVA Aviva Sigorta 9.14 9.10 9.34 9.00 9.26 1.31% TUT 106,880  
GUSGR Güneş Sigorta 1.98 1.96 2.06 1.96 1.99 0.51% TUT 1,105,348  
RAYSG Ray Sigorta 1.08 1.08 1.16 1.06 1.09 0.93% SAT EĞER 1,973,567  
YKSGR Yapı Kredi Sigorta 15.40 15.40 15.75 14.80 14.80 -3.90% SAT EĞER 166,567  
Yatırım Fonları
BNKTRF Bankalar Borsa Yatırım Fonu 10.60 10.54 11.20 10.30 11.08 4.53% TUT 674,644  
DJISTF DJ Istanbul 20 BYF 17.26 17.14 18.28 17.14 18.14 5.10% TUT 708,534  
DJIMTF DJIM Turkiye A-tipi BYF 12.54 12.48 12.92 11.44 12.84 2.39% TUT 247,511  
GT30 F Finansbank GT30 BYF 8.24 8.22 8.68 8.21 8.61 4.49% TUT 77,474  
IST30F Finansbank İMKB 30 BYF 24.88 24.74 27.30 24.62 26.05 4.70% TUT 579,545  
FBISTF FTSE İstanbul Bono FBIST 181.50 181.50 182.75 181.25 182.50 0.55% TUT 158,306  
GARENF Garanti MSCI A Tipi BYF 11.38 11.30 11.96 11.28 11.90 4.57% TUT 312,841  
GLDTRF GOLDIST B-tipi Yatıtım Fonu 94.70 94.80 95.30 93.60 93.60 -1.16% SAT 148,507  
ISIGTF İş Yatırım Tahvil B Tipi BYF 16.26 16.26 16.38 16.26 16.34 0.49% TUT 159,067  
GOLDPF Kuveyt Türk Altın BYF 98.40 98.50 99.20 97.10 97.40 -1.02% SAT 72,087  
NFISTF Non-Fınancial 20 A-tipi Ya.. 23.80 23.68 25.06 23.68 24.94 4.79% TUT 423,368  
Finansal Kiralama
FFKRL Finans Fin.Kir. 3.92 3.92 4.15 3.84 3.97 1.28% AL EĞER 261,971  
FONFK Fon Finansal Kiralama 1.50 1.50 1.56 1.47 1.54 2.67% SAT EĞER 1,384,278  
GSDDE GSD Denizcilik Gayrimenkul 0.91 0.91 1.01 0.89 0.97 6.59% TUT 10,953,939  
ISFIN İş Finansal Kiralama 1.16 1.16 1.24 1.13 1.22 5.17% BEKLE 12,066,844  
SEKFK Şeker Finansal Kiralama 0.82 0.82 0.87 0.80 0.85 3.66% TUT 2,627,903  
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.83 1.83 1.91 1.80 1.87 2.19% AL 2,931,346  
YKFIN Yapı Kredi Finan. 4.31 4.32 4.72 4.18 4.35 0.93% TUT 75,643  
Varant
EKDAFV EKGYO C 300312 0002.20 DBL.. 0.16 0.15 0.26 0.14 0.21 31.25% AL 1,732,113  
OZDBBV XU030 C 290212 55000.0 DBL.. 3.04 3.05 3.82 2.97 3.82 25.66% TUT 2,304  
OZDBCV XU030 C 290212 65000.0 DBL.. 1.33 1.28 1.92 1.18 1.80 35.34% TUT 797,145  
OZDBEV XU030 C 290212 85000.0 DBL.. 0.02 0.02 0.03 0.01 0.03 50.00% AL 204,665  
OZIADV XU030 C 290212 85000.0 IYM.. 0.22 0.18 0.32 0.14 0.29 31.82% TUT 1,070,499  
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.