| 27/10 | 182.50 | AL  | +6.9% | ✔ | 324 | 
								| 14/10 | 190.60 | SAT  | -4.2% | ✔ | 325 | 
								| 03/10 | 185.09 | AL  | +3.0% | ✔ | 316 | 
								| 22/09 | 199.31 | SAT  | -7.1% | ✔ | 317 | 
								| 15/09 | 197.76 | AL  | +0.8% | ✔ | 315 | 
								| 09/09 | 236.47 | SAT  | -16.4% | ✔ | 316 | 
								| 05/09 | 238.90 | AL  | -1.0% | ❌ | 320 | 
								| 03/09 | 242.78 | SAT  | -1.6% | ✔ | 320 | 
								| 28/08 | 192.90 | AL  | +25.9% | ✔
                                            👍 | 255 | 
								| 19/08 | 200.13 | SAT  | -3.6% | ✔ | 256 | 
								| 13/08 | 209.30 | AL  | -4.4% | ❌ | 268 | 
								| 11/08 | 196.37 | SAT  | +6.6% | ❌ | 268 | 
								| 16/07 | 105.26 | AL  | +86.6% | ✔
                                            👍 | 144 | 
								| 08/07 | 101.90 | SAT  | +3.3% | ❌ | 144 | 
								| 20/06 | 83.53 | AL  | +22.0% | ✔
                                            👍 | 119 | 
								| 13/06 | 81.30 | SAT  | +2.7% | ❌ | 119 | 
								| 04/06 | 74.79 | AL  | +8.7% | ✔ | 110 | 
								| 28/05 | 77.86 | SAT  | -4.0% | ✔ | 110 | 
								| 20/05 | 73.53 | AL  | +5.9% | ✔ | 104 | 
								| 15/05 | 72.32 | SAT  | +1.7% | ❌ | 104 | 
								| 13/05 | 69.22 | AL  | +4.5% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 27/10 | 182.50 | AL  | +6.9% | ✔ | 971 | 
								| 14/10 | 190.60 | SAT  | -4.2% | ✔ | 973 | 
								| 03/10 | 185.09 | AL  | +3.0% | ✔ | 946 | 
								| 22/09 | 199.31 | SAT  | -7.1% | ✔ | 948 | 
								| 15/09 | 197.76 | AL  | +0.8% | ✔ | 943 | 
								| 09/09 | 236.47 | SAT  | -16.4% | ✔ | 945 | 
								| 05/09 | 238.90 | AL  | -1.0% | ❌ | 956 | 
								| 03/09 | 242.78 | SAT  | -1.6% | ✔ | 958 | 
								| 28/08 | 192.90 | AL  | +25.9% | ✔
                                            👍 | 763 | 
								| 19/08 | 200.13 | SAT  | -3.6% | ✔ | 764 | 
								| 13/08 | 209.30 | AL  | -4.4% | ❌ | 801 | 
								| 11/08 | 196.37 | SAT  | +6.6% | ❌ | 803 | 
								| 16/07 | 105.26 | AL  | +86.6% | ✔
                                            👍 | 431 | 
								| 08/07 | 101.90 | SAT  | +3.3% | ❌ | 432 | 
								| 20/06 | 83.53 | AL  | +22.0% | ✔
                                            👍 | 355 | 
								| 13/06 | 81.30 | SAT  | +2.7% | ❌ | 356 | 
								| 04/06 | 74.79 | AL  | +8.7% | ✔ | 328 | 
								| 28/05 | 77.86 | SAT  | -4.0% | ✔ | 328 | 
								| 20/05 | 73.53 | AL  | +5.9% | ✔ | 311 | 
								| 15/05 | 72.32 | SAT  | +1.7% | ❌ | 311 | 
								| 13/05 | 69.22 | AL  | +4.5% | ✔ | 299 | 
								| 02/05 | 66.17 | SAT  | +4.6% | ❌ | 299 | 
								| 29/04 | 64.22 | AL  | +3.0% | ✔ | 291 | 
								| 22/04 | 57.68 | SAT  | +11.3% | ❌ | 292 | 
								| 15/04 | 56.68 | AL  | +1.8% | ✔ | 287 | 
								| 27/03 | 56.34 | SAT  | +0.6% | ❌ | 288 | 
								| 25/03 | 56.16 | AL  | +0.3% | ✔ | 287 | 
								| 12/03 | 62.78 | SAT  | -10.5% | ✔ | 288 | 
								| 10/03 | 63.22 | AL  | -0.7% | ❌ | 290 | 
								| 06/03 | 58.22 | SAT  | +8.6% | ❌ | 291 | 
								| 03/03 | 55.56 | AL  | +4.8% | ✔ | 278 | 
								| 19/02 | 55.63 | SAT  | -0.1% | ✔ | 279 | 
								| 04/02 | 57.23 | AL  | -2.8% | ❌ | 287 | 
								| 28/01 | 59.85 | SAT  | -4.4% | ✔ | 288 | 
								| 23/01 | 59.55 | AL  | +0.5% | ✔ | 287 | 
								| 26/12 | 62.68 | SAT  | -5.0% | ✔ | 288 | 
								| 24/12 | 63.35 | AL  | -1.1% | ❌ | 291 | 
								| 18/12 | 61.99 | SAT  | +2.2% | ❌ | 292 | 
								| 02/12 | 55.99 | AL  | +10.7% | ✔
                                            👍 | 264 | 
								| 28/11 | 55.53 | SAT  | +0.8% | ❌ | 265 | 
								| 14/11 | 56.57 | AL  | -1.8% | ❌ | 270 | 
								| 04/11 | 56.16 | SAT  | +0.7% | ❌ | 271 | 
								| 25/10 | 55.92 | AL  | +0.4% | ✔ | 270 | 
								| 14/10 | 54.64 | SAT  | +2.3% | ❌ | 271 | 
								| 27/09 | 59.01 | AL  | -7.4% | ❌ | 293 | 
								| 24/09 | 58.32 | SAT  | +1.2% | ❌ | 294 | 
								| 17/09 | 55.95 | AL  | +4.2% | ✔ | 282 | 
								| 13/08 | 68.01 | SAT  | -17.7% | ✔ | 283 | 
								| 08/08 | 68.81 | AL  | -1.2% | ❌ | 287 | 
								| 06/08 | 67.17 | SAT  | +2.4% | ❌ | 287 | 
								| 29/07 | 72.09 | AL  | -6.8% | ❌ | 309 | 
								| 19/07 | 65.61 | SAT  | +9.9% | ❌ | 310 | 
								| 10/07 | 64.83 | AL  | +1.2% | ✔ | 306 | 
								| 25/06 | 70.07 | SAT  | -7.5% | ✔ | 307 | 
								| 20/06 | 66.71 | AL  | +5.0% | ✔ | 293 | 
								| 06/06 | 67.77 | SAT  | -1.6% | ✔ | 294 | 
								| 30/05 | 66.14 | AL  | +2.5% | ✔ | 287 | 
								| 08/05 | 86.33 | SAT  | -23.4% | ✔ | 288 | 
								| 24/04 | 75.79 | AL  | +13.9% | ✔
                                            👍 | 253 | 
								| 19/04 | 68.33 | SAT  | +10.9% | ❌ | 254 | 
								| 15/04 | 60.69 | AL  | +12.6% | ✔
                                            👍 | 226 | 
								| 04/04 | 60.50 | SAT  | +0.3% | ❌ | 226 | 
								| 01/04 | 59.34 | AL  | +2.0% | ✔ | 222 | 
								| 22/03 | 67.17 | SAT  | -11.7% | ✔ | 223 | 
								| 18/03 | 67.22 | AL  | -0.1% | ❌ | 223 | 
								| 14/03 | 63.32 | SAT  | +6.2% | ❌ | 224 | 
								| 08/03 | 61.37 | AL  | +3.2% | ✔ | 217 | 
								| 06/03 | 59.36 | SAT  | +3.4% | ❌ | 218 | 
								| 26/02 | 43.34 | AL  | +36.9% | ✔
                                            👍 | 159 | 
								| 21/02 | 39.15 | SAT  | +10.7% | ❌ | 160 | 
								| 16/02 | 39.63 | AL  | -1.2% | ❌ | 162 | 
								| 13/02 | 35.57 | SAT  | +11.4% | ❌ | 162 | 
								| 29/01 | 31.76 | AL  | +12.0% | ✔
                                            👍 | 145 | 
								| 19/01 | 30.38 | SAT  | +4.5% | ❌ | 145 | 
								| 28/12 | 26.57 | AL  | +14.4% | ✔
                                            👍 | 127 | 
								| 19/12 | 29.05 | SAT  | -8.6% | ✔ | 128 | 
								| 15/12 | 29.74 | AL  | -2.3% | ❌ | 131 | 
								| 01/12 | 37.05 | SAT  | -19.7% | ✔ | 131 | 
								| 27/11 | 30.39 | AL  | +21.9% | ✔
                                            👍 | 108 | 
								| 13/11 | 30.97 | SAT  | -1.8% | ✔ | 108 | 
								| 06/11 | 28.54 | AL  | +8.5% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.