| 21/10 | 29.26 | AL  | +4.9% | ✔ | 136 | 
								| 06/10 | 30.04 | SAT  | -2.6% | ✔ | 136 | 
								| 02/10 | 31.12 | AL  | -3.5% | ❌ | 141 | 
								| 23/09 | 32.88 | SAT  | -5.4% | ✔ | 141 | 
								| 16/09 | 32.38 | AL  | +1.5% | ✔ | 140 | 
								| 27/08 | 35.92 | SAT  | -9.9% | ✔ | 140 | 
								| 20/08 | 35.08 | AL  | +2.4% | ✔ | 137 | 
								| 05/08 | 40.01 | SAT  | -12.3% | ✔ | 137 | 
								| 31/07 | 37.63 | AL  | +6.3% | ✔ | 129 | 
								| 29/07 | 37.51 | SAT  | +0.3% | ❌ | 129 | 
								| 01/07 | 30.51 | AL  | +22.9% | ✔
                                            👍 | 105 | 
								| 11/06 | 34.69 | SAT  | -12.0% | ✔ | 106 | 
								| 04/06 | 32.69 | AL  | +6.1% | ✔ | 100 | 
						
					
				 
			 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 21/10 | 29.26 | AL  | +4.9% | ✔ | 982 | 
								| 06/10 | 30.04 | SAT  | -2.6% | ✔ | 984 | 
								| 02/10 | 31.12 | AL  | -3.5% | ❌ | 1,021 | 
								| 23/09 | 32.88 | SAT  | -5.4% | ✔ | 1,023 | 
								| 16/09 | 32.38 | AL  | +1.5% | ✔ | 1,010 | 
								| 27/08 | 35.92 | SAT  | -9.9% | ✔ | 1,012 | 
								| 20/08 | 35.08 | AL  | +2.4% | ✔ | 990 | 
								| 05/08 | 40.01 | SAT  | -12.3% | ✔ | 992 | 
								| 31/07 | 37.63 | AL  | +6.3% | ✔ | 935 | 
								| 29/07 | 37.51 | SAT  | +0.3% | ❌ | 937 | 
								| 01/07 | 30.51 | AL  | +22.9% | ✔
                                            👍 | 763 | 
								| 11/06 | 34.69 | SAT  | -12.0% | ✔ | 765 | 
								| 04/06 | 32.69 | AL  | +6.1% | ✔ | 722 | 
								| 07/05 | 46.36 | SAT  | -29.5% | ✔ | 724 | 
								| 25/04 | 41.88 | AL  | +10.7% | ✔
                                            👍 | 655 | 
								| 09/04 | 43.17 | SAT  | -3.0% | ✔ | 656 | 
								| 25/03 | 37.58 | AL  | +14.9% | ✔
                                            👍 | 573 | 
								| 10/03 | 51.85 | SAT  | -27.5% | ✔ | 574 | 
								| 21/02 | 45.00 | AL  | +15.2% | ✔
                                            👍 | 499 | 
								| 19/02 | 42.04 | SAT  | +7.0% | ❌ | 500 | 
								| 12/02 | 34.98 | AL  | +20.2% | ✔
                                            👍 | 417 | 
								| 29/01 | 37.29 | SAT  | -6.2% | ✔ | 418 | 
								| 24/01 | 35.18 | AL  | +6.0% | ✔ | 395 | 
								| 14/01 | 36.72 | SAT  | -4.2% | ✔ | 396 | 
								| 08/01 | 34.59 | AL  | +6.2% | ✔ | 373 | 
								| 02/01 | 35.55 | SAT  | -2.7% | ✔ | 374 | 
								| 18/12 | 30.42 | AL  | +16.9% | ✔
                                            👍 | 321 | 
								| 12/12 | 30.31 | SAT  | +0.4% | ❌ | 321 | 
								| 09/12 | 27.71 | AL  | +9.4% | ✔ | 294 | 
								| 29/11 | 26.14 | SAT  | +6.0% | ❌ | 295 | 
								| 25/11 | 26.00 | AL  | +0.5% | ✔ | 294 | 
								| 13/11 | 28.42 | SAT  | -8.5% | ✔ | 295 | 
								| 08/11 | 27.38 | AL  | +3.8% | ✔ | 284 | 
								| 01/11 | 28.82 | SAT  | -5.0% | ✔ | 285 | 
								| 28/10 | 29.10 | AL  | -1.0% | ❌ | 288 | 
								| 10/10 | 31.58 | SAT  | -7.9% | ✔ | 289 | 
								| 07/10 | 29.05 | AL  | +8.7% | ✔ | 266 | 
								| 09/09 | 37.34 | SAT  | -22.2% | ✔ | 267 | 
								| 28/08 | 36.52 | AL  | +2.2% | ✔ | 262 | 
								| 19/08 | 39.72 | SAT  | -8.1% | ✔ | 262 | 
								| 15/08 | 41.12 | AL  | -3.4% | ❌ | 272 | 
								| 13/08 | 39.72 | SAT  | +3.5% | ❌ | 272 | 
								| 07/08 | 38.50 | AL  | +3.2% | ✔ | 265 | 
								| 12/07 | 47.15 | SAT  | -18.3% | ✔ | 265 | 
								| 02/07 | 44.83 | AL  | +5.2% | ✔ | 253 | 
								| 24/06 | 40.97 | SAT  | +9.4% | ❌ | 253 | 
								| 13/06 | 41.16 | AL  | -0.5% | ❌ | 255 | 
								| 10/06 | 40.41 | SAT  | +1.9% | ❌ | 255 | 
								| 31/05 | 40.72 | AL  | -0.8% | ❌ | 258 | 
								| 27/05 | 42.23 | SAT  | -3.6% | ✔ | 258 | 
								| 22/05 | 42.64 | AL  | -1.0% | ❌ | 261 | 
								| 08/05 | 52.08 | SAT  | -18.1% | ✔ | 262 | 
								| 05/04 | 39.44 | AL  | +32.0% | ✔
                                            👍 | 199 | 
								| 22/03 | 45.94 | SAT  | -14.1% | ✔ | 199 | 
								| 15/03 | 47.29 | AL  | -2.9% | ❌ | 205 | 
								| 13/03 | 47.58 | SAT  | -0.6% | ✔ | 206 | 
								| 08/03 | 47.15 | AL  | +0.9% | ✔ | 204 | 
								| 01/03 | 50.75 | SAT  | -7.1% | ✔ | 205 | 
								| 19/02 | 47.56 | AL  | +6.7% | ✔ | 192 | 
								| 13/02 | 48.13 | SAT  | -1.2% | ✔ | 193 | 
								| 02/01 | 31.96 | AL  | +50.6% | ✔
                                            👍 | 128 | 
								| 21/12 | 35.59 | SAT  | -10.2% | ✔ | 128 | 
								| 12/12 | 33.04 | AL  | +7.7% | ✔ | 119 | 
								| 04/12 | 37.28 | SAT  | -11.4% | ✔ | 120 | 
								| 23/11 | 32.76 | AL  | +13.8% | ✔
                                            👍 | 105 | 
								| 21/11 | 31.71 | SAT  | +3.3% | ❌ | 106 | 
								| 13/11 | 27.50 | AL  | +15.3% | ✔
                                            👍 | 92 | 
								| 07/11 | 24.79 | SAT  | +10.9% | ❌ | 92 | 
								| 02/11 | 26.86 | AL  | -7.7% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.