| 21/10 | 10.07 | SAT  | +2.3% | ❌ | 164 | 
								| 16/10 | 10.21 | AL  | -1.3% | ❌ | 166 | 
								| 23/09 | 11.04 | SAT  | -7.6% | ✔ | 166 | 
								| 12/09 | 10.52 | AL  | +4.9% | ✔ | 159 | 
								| 27/08 | 11.47 | SAT  | -8.3% | ✔ | 159 | 
								| 18/08 | 11.26 | AL  | +1.9% | ✔ | 157 | 
								| 13/08 | 11.73 | SAT  | -4.0% | ✔ | 157 | 
								| 07/08 | 12.12 | AL  | -3.2% | ❌ | 162 | 
								| 01/08 | 11.90 | SAT  | +1.8% | ❌ | 163 | 
								| 25/07 | 11.61 | AL  | +2.5% | ✔ | 159 | 
								| 23/07 | 11.51 | SAT  | +0.9% | ❌ | 159 | 
								| 21/07 | 11.76 | AL  | -2.1% | ❌ | 163 | 
								| 11/07 | 11.70 | SAT  | +0.5% | ❌ | 164 | 
								| 23/06 | 10.59 | AL  | +10.5% | ✔
                                            👍 | 148 | 
								| 11/06 | 11.92 | SAT  | -11.2% | ✔ | 149 | 
								| 04/06 | 11.01 | AL  | +8.3% | ✔ | 138 | 
								| 13/05 | 13.13 | SAT  | -16.1% | ✔ | 138 | 
								| 02/05 | 9.49 | AL  | +38.4% | ✔
                                            👍 | 100 | 
						
					
				 
			 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.
                                                   
		 
			
                                                
 
                      
				
					
						
							
						
							
								| 21/10 | 10.07 | SAT  | +2.3% | ❌ | 808 | 
								| 16/10 | 10.21 | AL  | -1.3% | ❌ | 821 | 
								| 23/09 | 11.04 | SAT  | -7.6% | ✔ | 822 | 
								| 12/09 | 10.52 | AL  | +4.9% | ✔ | 785 | 
								| 27/08 | 11.47 | SAT  | -8.3% | ✔ | 787 | 
								| 18/08 | 11.26 | AL  | +1.9% | ✔ | 774 | 
								| 13/08 | 11.73 | SAT  | -4.0% | ✔ | 775 | 
								| 07/08 | 12.12 | AL  | -3.2% | ❌ | 803 | 
								| 01/08 | 11.90 | SAT  | +1.8% | ❌ | 804 | 
								| 25/07 | 11.61 | AL  | +2.5% | ✔ | 786 | 
								| 23/07 | 11.51 | SAT  | +0.9% | ❌ | 788 | 
								| 21/07 | 11.76 | AL  | -2.1% | ❌ | 807 | 
								| 11/07 | 11.70 | SAT  | +0.5% | ❌ | 808 | 
								| 23/06 | 10.59 | AL  | +10.5% | ✔
                                            👍 | 733 | 
								| 11/06 | 11.92 | SAT  | -11.2% | ✔ | 734 | 
								| 04/06 | 11.01 | AL  | +8.3% | ✔ | 680 | 
								| 13/05 | 13.13 | SAT  | -16.1% | ✔ | 681 | 
								| 02/05 | 9.49 | AL  | +38.4% | ✔
                                            👍 | 493 | 
								| 03/04 | 10.03 | SAT  | -5.4% | ✔ | 494 | 
								| 25/03 | 9.85 | AL  | +1.8% | ✔ | 486 | 
								| 21/03 | 10.09 | SAT  | -2.4% | ✔ | 487 | 
								| 14/03 | 11.35 | AL  | -11.1% | ❌ | 549 | 
								| 10/03 | 11.65 | SAT  | -2.6% | ✔ | 550 | 
								| 03/03 | 12.02 | AL  | -3.1% | ❌ | 569 | 
								| 27/01 | 13.92 | SAT  | -13.6% | ✔ | 570 | 
								| 21/01 | 14.12 | AL  | -1.4% | ❌ | 579 | 
								| 15/01 | 13.22 | SAT  | +6.8% | ❌ | 580 | 
								| 08/01 | 14.00 | AL  | -5.6% | ❌ | 616 | 
								| 02/01 | 12.99 | SAT  | +7.8% | ❌ | 617 | 
								| 25/12 | 11.11 | AL  | +16.9% | ✔
                                            👍 | 529 | 
								| 18/12 | 11.33 | SAT  | -1.9% | ✔ | 530 | 
								| 13/12 | 11.57 | AL  | -2.1% | ❌ | 542 | 
								| 11/12 | 11.44 | SAT  | +1.1% | ❌ | 543 | 
								| 05/12 | 11.54 | AL  | -0.9% | ❌ | 549 | 
								| 27/11 | 11.41 | SAT  | +1.1% | ❌ | 550 | 
								| 22/11 | 11.52 | AL  | -1.0% | ❌ | 557 | 
								| 15/11 | 12.10 | SAT  | -4.8% | ✔ | 558 | 
								| 07/11 | 11.38 | AL  | +6.3% | ✔ | 526 | 
								| 04/11 | 11.45 | SAT  | -0.6% | ✔ | 527 | 
								| 16/10 | 11.34 | AL  | +0.9% | ✔ | 523 | 
								| 10/10 | 11.63 | SAT  | -2.5% | ✔ | 524 | 
								| 07/10 | 11.70 | AL  | -0.6% | ❌ | 528 | 
								| 23/09 | 12.72 | SAT  | -8.0% | ✔ | 529 | 
								| 12/09 | 12.74 | AL  | -0.2% | ❌ | 531 | 
								| 10/09 | 12.11 | SAT  | +5.2% | ❌ | 532 | 
								| 03/09 | 12.81 | AL  | -5.5% | ❌ | 564 | 
								| 27/08 | 12.71 | SAT  | +0.8% | ❌ | 565 | 
								| 16/08 | 13.16 | AL  | -3.4% | ❌ | 586 | 
								| 24/06 | 15.56 | SAT  | -15.4% | ✔ | 588 | 
								| 20/06 | 15.66 | AL  | -0.6% | ❌ | 593 | 
								| 07/06 | 16.94 | SAT  | -7.6% | ✔ | 594 | 
								| 04/06 | 15.35 | AL  | +10.4% | ✔
                                            👍 | 539 | 
								| 23/05 | 20.09 | SAT  | -23.6% | ✔ | 540 | 
								| 16/05 | 17.42 | AL  | +15.4% | ✔
                                            👍 | 469 | 
								| 10/05 | 18.04 | SAT  | -3.5% | ✔ | 470 | 
								| 06/05 | 18.59 | AL  | -2.9% | ❌ | 485 | 
								| 22/04 | 26.22 | SAT  | -29.1% | ✔ | 486 | 
								| 09/04 | 17.19 | AL  | +52.5% | ✔
                                            👍 | 319 | 
								| 05/04 | 16.21 | SAT  | +6.0% | ❌ | 320 | 
								| 14/03 | 5.73 | AL  | +182.9% | ✔
                                            👍 | 113 | 
								| 06/03 | 5.80 | SAT  | -1.2% | ✔ | 114 | 
								| 01/03 | 5.72 | AL  | +1.4% | ✔ | 112 | 
								| 20/02 | 5.32 | SAT  | +7.5% | ❌ | 112 | 
								| 02/02 | 4.96 | AL  | +7.3% | ✔ | 105 | 
								| 30/01 | 4.89 | SAT  | +1.5% | ❌ | 105 | 
								| 23/01 | 4.52 | AL  | +8.1% | ✔ | 98 | 
								| 19/01 | 4.37 | SAT  | +3.4% | ❌ | 98 | 
								| 15/01 | 4.38 | AL  | -0.2% | ❌ | 98 | 
								| 04/01 | 4.27 | SAT  | +2.6% | ❌ | 98 | 
								| 29/12 | 4.24 | AL  | +0.7% | ✔ | 98 | 
								| 11/12 | 4.98 | SAT  | -14.9% | ✔ | 98 | 
								| 17/11 | 4.99 | AL  | -0.1% | ❌ | 98 | 
								| 08/11 | 5.00 | SAT  | -0.3% | ✔ | 99 | 
								| 03/11 | 5.05 | AL  | -1.0% | ❌ | 100 | 
						
					
				 
			 
 
† İşlem komisyonları %0.20 alınmıştır.