Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
11/03/2010 den beri güncellenmedi 12/03/2010  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Taahhüt
BROVA Borova Yapı 1.92 1.92 1.93 1.82 1.83 -4.69% BEKLE 885,840
Yapı Ticaret
INTEM İntema 6.80 6.80 6.90 6.65 6.75 -0.74% BEKLE 69,885
Eğitim Sağlık Spor
ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 8.55 8.55 8.60 8.30 8.35 -2.34% SAT TEYİTLİ 14,595
BJKAS Besiktaş 4.76 4.84 4.88 4.66 4.68 -1.68% AL EĞER 698,855
FENER Fenerbahçe 49.75 49.75 50.25 49.50 49.75 0.00% BEKLE 25,098
GSRAY Galatasaray Sportif 169.00 169.00 170.00 159.00 163.00 -3.55% BEKLE 18,918
SELEC Selcuk Ecza Deposu 2.68 2.68 2.70 2.64 2.66 -0.75% TUT 685,515
TSPOR Trabzonspor 9.00 9.00 9.05 8.90 9.00 0.00% SAT EĞER 147,886
Enerji
AKENR Ak Enerji 17.50 17.50 17.60 17.30 17.40 -0.57% BEKLE 144,499
AKSUE Aksu Enerji 4.30 4.30 4.38 4.30 4.32 0.47% AL EĞER 147,812
AYEN Ayen Enerji 2.49 2.49 2.52 2.48 2.48 -0.40% BEKLE 609,718
ZOREN Zorlu Enerji 2.98 3.00 3.02 2.94 2.98 0.00% TUT 1,303,989
Film
AFMAS AFM Sinemaları 7.95 8.00 8.25 7.95 8.00 0.63% BEKLE 222,139
Ticaret
DOAS Doğus Otomotiv Servis 5.50 5.50 5.60 5.40 5.45 -0.91% SAT TEYİTLİ 399,364
MIPAZ Milliyet Pazarlama 1.03 1.03 1.05 1.01 1.02 -0.97% SAT EĞER 1,325,344
SANKO Sanko Pazarlama 3.54 3.54 3.62 3.50 3.50 -1.13% SAT EĞER 126,705
Mağaza
BIMAS BIM 69.00 69.00 70.00 68.50 69.00 0.00% BEKLE 38,013
BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 1.68 1.67 1.69 1.61 1.62 -3.57% SAT TEYİTLİ 7,143,316
CARFA Carrefoursa Carrefour 17.40 17.50 17.70 17.40 17.50 0.57% BEKLE 65,498
CARFB Carrefoursa Carrefour B 22.70 22.70 23.50 22.70 23.10 1.76% AL EĞER 151,940
KIPA Kipa 8.30 8.25 8.40 8.10 8.10 -2.41% AL EĞER 276,215
MGROS Migros 20.30 20.30 20.50 20.00 20.20 -0.49% BEKLE 26,778
Turizm
AYCES Altınyunus Çesme 7.05 6.95 7.20 6.95 7.00 -0.71% TUT 61,673
FVORI Favori Din. Tesisleri 3.22 3.28 3.28 3.06 3.12 -3.11% SAT TEYİTLİ 802,583
MAALT Marmaris Altınyunus 13.80 13.80 14.20 13.50 13.70 -0.72% AL EĞER 195,314
MARTI Marmaris Martı Otelcilik 1.23 1.24 1.25 1.22 1.23 0.00% AL EĞER 1,947,216
METUR Metemtur Otelcilik 4.18 4.24 4.34 4.02 4.06 -2.87% BEKLE 2,771,775
NTTUR Net Turizm 1.14 1.14 1.15 1.13 1.14 0.00% AL EĞER 1,157,391
PKENT Petrokent.Tur 69.00 70.00 81.00 68.50 81.00 17.39% AL EĞER 130,671
TEKTU Tek Art Turizm 2.36 2.36 2.48 2.34 2.38 0.85% AL TEYİTLİ 12,509,990
Ulaştırma
CLEBI Çelebi 17.10 17.10 17.20 16.80 17.00 -0.58% BEKLE 89,870
RYSAS Reysas Taşımacılık 4.12 4.12 4.16 4.08 4.08 -0.97% SAT TEYİTLİ 905,650
RANLO Run Lojistik 4.92 4.94 4.98 4.78 4.84 -1.63% SAT EĞER 451,568
THYAO Turk Hava Yolları 5.35 5.35 5.35 5.25 5.30 -0.93% AL EĞER 1,807,803
UCAK Usaş 2.24 2.22 2.30 2.22 2.30 2.68% AL EĞER 10,053,240
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.