Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
08/05/2008 den beri güncellenmedi 09/05/2008  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Taahhüt
BROVA Borova Yapı 0.55 0.54 0.55 0.53 0.54 -1.82% TUT 305,325
Yapı Ticaret
INTEM İntema 5.10 5.10 5.15 5.00 5.00 -1.96% AL EĞER 5,312
Eğitim Sağlık Spor
ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 9.85 9.85 9.85 9.80 9.85 0.00% AL EĞER 5,596
BJKAS Besiktaş 2.28 2.26 2.34 2.25 2.31 1.32% AL TEYİTLİ 2,083,502
FENER Fenerbahçe 57.00 56.50 57.50 56.00 57.50 0.88% AL EĞER 16,281
GSRAY Galatasaray Sportif 101.00 101.00 101.50 100.00 101.00 0.00% BEKLE 606
SELEC Selcuk Ecza Deposu 1.94 1.92 1.94 1.91 1.92 -1.03% SAT EĞER 607,403
TSPOR Trabzonspor 13.70 13.50 13.90 13.50 13.90 1.46% TUT 19,585
Enerji
AKENR Ak Enerji 10.40 10.30 10.60 10.20 10.40 0.00% TUT 183,777
AKSUE Aksu Enerji 3.50 3.46 3.48 3.36 3.40 -2.86% BEKLE 198,674
AYEN Ayen Enerji 2.50 2.48 2.49 2.42 2.44 -2.40% AL EĞER 707,159
ZOREN Zorlu Enerji 5.10 5.05 5.40 5.00 5.15 0.98% TUT 758,993
Film
AFMAS AFM Sinemaları 5.10 5.15 5.15 5.10 5.10 0.00% SAT EĞER 2,486
Ticaret
DOAS Doğus Otomotiv Servis 5.25 5.20 5.20 4.95 5.10 -2.86% SAT TEYİTLİ 573,947
MIPAZ Milliyet Pazarlama 1.61 1.58 1.60 1.56 1.57 -2.48% AL EĞER 334,388
SANKO Sanko Pazarlama 2.62 2.64 2.66 2.58 2.62 0.00% AL EĞER 10,103
Mağaza
BIMAS BIM 127.00 128.00 131.00 127.00 129.00 1.57% TUT 35,751
BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 1.75 1.74 1.75 1.69 1.71 -2.29% BEKLE 538,931
CARFA Carrefoursa Carrefour 12.20 12.00 12.10 11.80 11.90 -2.46% BEKLE 65,508
CARFB Carrefoursa Carrefour B 12.00 11.80 12.10 11.80 11.90 -0.83% BEKLE 16,772
KIPA Kipa 7.80 7.05 7.70 7.05 7.45 -4.49% TUT 306,656
MIGRS Migros 20.00 20.10 20.10 19.90 20.10 0.50% SAT EĞER 261,234
Turizm
AYCES Altınyunus Çesme 4.04 4.02 4.04 3.96 4.00 -0.99% BEKLE 19,838
FVORI Favori Din. Tesisleri 3.16 3.12 3.16 3.06 3.08 -2.53% AL EĞER 61,657
MAALT Marmaris Altınyunus 10.50 10.40 10.60 10.20 10.30 -1.90% BEKLE 162,809
MMART Marmaris Martı 0.87 0.87 0.89 0.85 0.87 0.00% AL EĞER 733,000
METUR Metemtur Otelcilik 1.94 1.92 1.95 1.91 1.92 -1.03% AL EĞER 27,781
NTTUR Net Turizm 0.93 0.91 0.94 0.91 0.92 -1.08% TUT 2,439,049
PKENT Petrokent.Tur 22.70 22.70 22.80 22.30 22.50 -0.88% AL EĞER 3,792
TEKTU Tek Art Turizm 1.26 1.24 1.26 1.22 1.25 -0.79% BEKLE 836,728
Ulaştırma
CLEBI Çelebi 7.90 7.80 7.90 7.70 7.80 -1.27% AL EĞER 41,304
RYSAS Reysas Taşımacılık 5.55 5.50 5.60 5.35 5.55 0.00% TUT 64,669
THYAO Turk Hava Yolları 7.40 7.35 7.40 7.25 7.30 -1.35% AL EĞER 977,755
UCAK Usaş 1.78 1.76 1.80 1.71 1.74 -2.25% BEKLE 213,710
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.